26 Mart 2014 Çarşamba

UEFA'dan önemli değişiklik!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne katılım konusunda 2015-2016 sezonundan itibaren yeni kuralların uygulanacağını duyurdu.


Yapılan değişikliklere göre 2015-2016 sezonundan itibaren Avrupa Ligi şampiyonu, o sezon kendi liginde aldığı derece hesaba katılmaksızın bir sonraki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren katılabilecek.

Ancak geçmiş sezonun Devler Ligi şampiyonu, ertesi yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmaya hak kazandığı takdirde Avrupa Ligi şampiyonu da Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt olarak dahil olacak. Bununla birlikte, Şampiyonlar Ligi gruplarında bir ülke UEFA sıralaması göz önüne alınarak maksimum 5 takım ile temsil edilebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne ise her ülkeden en fazla 3 takım katılabilecek. UEFA Avrupa Ligi gruplarına direkt katılacak takımların sayısı 6'dan 16'ya çıkarılacak. Bu haktan, UEFA ülke puan sıralaması'nda ilk 12 sırada bulunan ülkelerin takımları yararlanabilecek.

Buna göre sıralamada ilk 4 sırada bulunan ülkelerden 2 takım, 5. ile 12. sırada yer alan ülkelerden ise 1 takım doğrudan UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılacak. İlgili ülkenin kupa şampiyonu, ligden aldığı dereceden dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanırsa, kupa finalistinin yerine ligde en iyi dereceyi alan ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak.

Devamını oku...

Avrupa Ligi Çeyrek Final Eşleşmeleri

Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde takımlar artık Torino yolunda son virajları geçiyor. Çeyrek final eşleşmeleri İsviçre'nin Nyon kentindeki kura çekimiyle belli oldu.

EŞLEŞMELER
AZ Alkmaar-Benfica
Lyon-Juventus
Basel-Valencia
Porto-Sevilla
İlk maçlar 3 Nisan'da, rövanş maçları ise 10 Nisan'da oynanacak. Kupanın sahibi 14 Mayıs'ta  Torino'da oynanacak final maçıyla belli olacak.
Devamını oku...

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Kuraları

Şampiyonlar Ligi'nde, Lizbon'daki finale giden yol artık iyice kısaldı. Devler Ligi tarihinde ilk kez 8 grup birincisinin tamamının çıktığı çeyrek finalde eşleşmeler belli oldu...
Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen törenle çekildi...
Arda Turan'ın da formasını giydiği Atletico Madrid, La Liga'da şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona ile Devler Ligi'nde eşleşti.
La Liga'nın lideri Real Madrid ise tam anlamıyla bir rövanş imkanı yakaladı... Geçtiğimiz sezon yarı finalde elendiği Borussia Dortmund ile bu sene çeyrek finalde eşleşen İspanyollar, bu kez rakibi karşısında favori durumda. Dortmund'un Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, cezası nedeniyle ilk maçta forma giyemeyecek.
İkinci turda temsilcimiz Galatasaray'ı eleyen Chelsea de Fransız devi Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelecek...
Gelelim son şampiyona... Geçen sene Londra'da mutlu sona ulaşan Bayern Münih, bu sene de şüphesiz Devler Ligi'nin en büyük favorilerinden birisi. Almanlar'ın yarı final yolundaki rakibi ise çok zor günler geçiren Manchester United. Bu eşleşmede Bayern Münih ciddi anlamda favori olsa da David Moyes yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, ellerinde kalan son kupaya şüphesiz sıkı bir şekilde sarılacaktır...
 
İŞTE DEVLER LİGİ'NDE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
Barcelona-Atletico Madrid
Real Madrid-Dortmund
PSG-Chelsea
Manchester United-Bayern Münih
Devamını oku...

24 Mart 2014 Pazartesi

UEFA Takım Sıralaması İlk 100 (24.03.2014)

Son Güncelleme: 15.03.2014
İlk 100 takım

  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.
# Takımlar Ülke 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 26.7142 155.656
2 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 28.7142 150.656
3 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 25.7714 150.156
4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 24.2142 136.806
5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 25.2142 127.806
6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 20.5832 119.059
7 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 21.2142 112.806
8 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 28.7142 110.656
9 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 20.7142 109.656
10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 15.5832 103.059
11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.6332 98.187
12 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 16.6332 97.233
13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.6332 95.187
14 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.7714 95.156
15 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 22.7714 80.156
16 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 24.6332 78.233
17 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
18 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 18.2142 75.806
19 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 19.6332 74.187
20 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 73.899
21 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 18.3600 73.565
22 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 22.2142 72.806
23 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.6332 70.233
24 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.7714 70.156
25 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 69.399
26 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 66.899
28 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 64.862
29 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 18.7142 63.156
30 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 61.862
31 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 18.6332 61.187
32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.2142 58.806
33 Sporting CP Lisbon Por 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.5832 58.059
34 Dinamo Kiev Ukr 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35 AZ Alkmaar Ned 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 55.362
36 Galatasaray Tur 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
37 VfB Stuttgart Ger 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.2714 53.656
Athletic Bilbao Esp 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 3.7142 53.656
39 Villarreal Esp 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 3.7142 52.656
40 Sporting Braga Por 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 3.0832 52.559
41 Girondins Bordeaux Fra 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.6332 52.233
42 Lazio Roma Ita 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.6332 52.187
43 FC Twente Enschede Ned 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 50.862
44 Anderlecht Bel 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45 Fiorentina Ita 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 17.6332 49.187
46 FC Salzburg Aut 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 18.5600 46.185
47 Fulham FC Eng 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 3.2142 45.806
48 Metalist Kharkiv Ukr 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 45.693
49 FC København Den 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
50 Lille OSC Fra 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.6332 45.233
51 Hannover 96 Ger 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 2.7714 42.156
52 Fenerbahçe Tur 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 41.340
53 Viktoria Plzen Cze 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 40.870
54 Málaga CF Esp 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 3.7142 40.656
55 AS Roma Ita 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 2.6332 39.687
56 Steaua Bucuresti Rom 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 39.451
57 Werder Bremen Ger 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 2.7714 39.156
58 Racing Genk Bel 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 38.260
Standard Liège Bel 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 38.260
60 PAOK Thessaloniki Gre 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 37.720
61 APOEL Nicosia Cyp 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 37.650
62 Celtic Sco 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 36.813
63 Spartak Moscow Rus 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 36.399
64 Besiktas Tur 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 2.8400 34.340
65 Hamburger SV Ger 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.7714 34.156
66 BATE Borisov Bls 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 33.725
67 Club Brugge Bel 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 32.260
68 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 32.193
69 VfL Wolfsburg Ger 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.7714 32.156
70 Newcastle United Eng 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 3.2142 31.806
71 Levante UD Esp 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 3.7142 31.656
72 Hapoel Tel-Aviv Isr 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 31.375
73 Trabzonspor Tur 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 31.340
74 Real Betis Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 15.7142 30.656
75 Anzhi Makhachkala Rus 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 30.399
76 Panathinaikos Gre 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 30.220
77 Udinese Ita 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 4.1332 29.687
78 Sparta Praha Cze 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 2.1000 28.870
79 Eintracht Frankfurt Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 14.7714 28.156
80 CFR Cluj Rom 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 25.451
81 Borussia Mönchengladbach Ger 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 2.7714 25.156
82 Stoke City Eng 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 3.2142 24.806
Everton Eng 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 3.2142 24.806
84 Hertha BSC Ger 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.7714 24.156
85 Young Boys Sui 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 1.3600 24.065
86 Dinamo Zagreb Cro 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 23.925
87 Swansea City Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 10.2142 23.806
Birmingham City Eng 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 3.2142 23.806
89 Austria Wien Aut 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 9.5600 23.685
90 Real Sociedad Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 8.7142 23.656
Getafe Esp 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 3.7142 23.656
92 Glasgow Rangers Sco 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 0.6500 22.813
93 SC Freiburg Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 7.7714 21.156
94 Lokomotiv Moscow Rus 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 20.899
95 Wigan Athletic Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 7.2142 20.806
96 Aston Villa Eng 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 3.2142 19.806
97 Palermo Ita 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 2.6332 19.187
98 Rapid Wien Aut 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 6.5600 19.185
Spain 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 3.7142 18.656
99 FC Zürich Sui 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 2.3600 18.565
100 Maritimo Funchal Por 2.0000 5.2600 2.3666 7.3500 1.5832 18.559
Devamını oku...

UEFA Ülkeler Sıralaması (24.03.2014)

Son Güncelleme: 24.03.2014

         Son sütunda (teams) görülen sayılar o satırdaki ülkenin kaç takımının Avrupa kupalarında mücadele ettiğini ve kaç takımının hala devam edebildiğini gösteriyor.
         Galasaray'ın da elenmesi ile Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden hiçbir takım kalmadı. Bu tabiki Türkiye için iyi haber değil. Ancak iyi haber İngiltere'den geldi. Eğer İngiliz devi Olympiakos ekibini zorlu rövanşta eleyemese idi Türkiye Yunanistan'a geçilmek gibi bir durumla karşı karşıya kalacaktı.
          İki kupada da çeyrek finallere gelindiğinde İspanya'nın toplamda 5 takım sokması dikkat çekiyor. Zaten uzak ara lider olan İspanya farkı daha da açacak gibi görünüyor.

# country 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking teams
1 Spain 17.928 18.214 20.857 17.714 18.571 93.284 5/ 7
2 England 17.928 18.357 15.250 16.428 16.071 84.034 2/ 7
3 Germany 18.083 15.666 15.250 17.928 13.857 80.784 2/ 7
4 Italy 15.428 11.571 11.357 14.416 13.166 65.938 1/ 6
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 7.916 60.299 2/ 6
6 France 15.000 10.750 10.500 11.750 8.166 56.166 2/ 6
7 Russia 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998 6
8 Netherlands 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312 1/ 6
9 Ukraine 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966 6
10 Belgium 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300 5
11 Turkey 7.600 4.600 5.100 10.200 6.700 34.200 5
12 Greece 7.900 7.600 7.600 4.400 6.100 33.600 5
13 Switzerland 5.750 5.900 6.000 8.375 6.800 32.825 1/ 5
14 Austria 9.375 4.375 7.125 2.250 7.800 30.925 5
15 Czech Republic 4.100 3.500 5.250 8.500 8.000 29.350 4
16 Romania 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257 4
17 Israel 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875 4
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250 4
19 Denmark 4.400 6.700 3.100 3.300 3.800 21.300 5
20 Croatia 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625 4
21 Poland 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875 4
22 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
23 Scotland 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566 4
24 Sweden 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325 5
25 Bulgaria 3.125 4.625 1.500 0.750 5.625 15.625 4
26 Norway 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275 5
27 Serbia 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
28 Hungary 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slovenia 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000 4
30 Slovakia 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
31 Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375 4
32 Azerbaijan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
33 Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
34 Kazakhstan 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250 4
35 Bosnia-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 Iceland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Latvia 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Albania 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Lithuania 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
42 Macedonia 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
43 Ireland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Luxembourg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Northern Ireland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Armenia 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estonia 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
51 Faroe Islands 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3
UEFA Katsayıları nasıl mı belirleniyor?

Devamını oku...

15 Mart 2014 Cumartesi

UEFA Ülkeler Sıralaması (15.03.2014)

Son Güncelleme: 15.03.2014

         Son sütunda (teams) görülen sayılar o satırdaki ülkenin kaç takımının Avrupa kupalarında mücadele ettiğini ve kaç takımının hala devam edebildiğini gösteriyor.
         

# ülkeler 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 sıralama teams
1 Spain 17.928 18.214 20.857 17.714 17.285 91.998 6/ 7
2 England 17.928 18.357 15.250 16.428 15.071 83.034 3/ 7
3 Germany 18.083 15.666 15.250 17.928 13.714 80.641 3/ 7
4 Italy 15.428 11.571 11.357 14.416 12.500 65.272 3/ 6
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 7.250 59.633 2/ 6
6 France 15.000 10.750 10.500 11.750 8.000 56.000 2/ 6
7 Russia 6.166 10.916 9.750 9.750 9.916 46.498 2/ 6
8 Netherlands 9.416 11.166 13.600 4.214 5.583 43.979 1/ 6
9 Ukraine 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966 6
10 Belgium 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300 5
11 Turkey 7.600 4.600 5.100 10.200 6.700 34.200 1/ 5
12 Greece 7.900 7.600 7.600 4.400 6.100 33.600 1/ 5
13 Switzerland 5.750 5.900 6.000 8.375 6.200 32.225 1/ 5
14 Austria 9.375 4.375 7.125 2.250 7.800 30.925 1/ 5
15 Czech Republic 4.100 3.500 5.250 8.500 7.500 28.850 1/ 4
16 Romania 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257 4
17 Israel 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875 4
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250 4
19 Denmark 4.400 6.700 3.100 3.300 3.800 21.300 5
20 Croatia 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625 4
21 Poland 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875 4
22 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
23 Scotland 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566 4
24 Sweden 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325 5
25 Bulgaria 3.125 4.625 1.500 0.750 5.625 15.625 1/ 4
26 Norway 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275 5
27 Serbia 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
28 Hungary 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slovenia 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000 4
30 Slovakia 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
31 Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375 4
32 Azerbaijan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
33 Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
34 Kazakhstan 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250 4
35 Bosnia-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 Iceland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Latvia 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Albania 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Lithuania 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
42 Macedonia 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
43 Ireland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Luxembourg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Northern Ireland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Armenia 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estonia 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
51 Faroe Islands 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3
Devamını oku...

14 Mart 2014 Cuma

Avrupa Ligi'nde Haftanın Sonuçları

Avrupa Liginde bugün oynanan 8 maçın tamamı az önce sonuçlandı. Maçlarla ilgili bilgiler şu şekilde...

Porto - Napoli: Saat 20:00'de başlayan mücadelede gülen taraf Porto oldu. 57. dakikada Jackson Martinez'in attığı golle maçı 1-0 kazanan Portekiz ekibi haftaya oynanacak rövanş maçına skor avantajıyla çıkacak. Tabiki Napoli'nin kendi evinde kolay kolay teslim olmayacak. Zevkli bir rövanş maçı bizleri bekliyor gibi görünüyor.

Basel - Salzburg: Gollü geçmesi beklenen karşılaşmada ekipler fileleri havalandıramadı. 0-0'lık skor her ne  kadar Salzburg için avantajlı görünse de Basel'in haftaya deplasmanda atacağı bir gol herşeyi değiştirebilir.

Ludogorets Razgrad - Valencia: Geçtiğimiz turun sürpriz takımı Razgrad Valencia karşısında kendi evinde direnemedi. Antonio Barragan'ın attığı erken bir gol ile geriye düşen Bulgarlar 24. dakikada Valencia'dan Seyduo Keita'nın kırmızı kart görmesiyle umutlandı. Ancak maçın 33. dakikasında Fede ve 59. dakikasında Senderos'un attığı goller maçın skorunu belirledi. Kendi evine 3-0 gibi bir skor avantajı ile dönen İspanyollar turu garantilemiş gibi görünüyor.

Sevilla - Real Betis: La Liga'da son sırada bulunan Real Betis Avrupa Ligi'nde durdurulamıyor. Bir diğer İspanyol ekibi Sevilla'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Real Betis çok büyük bir avantaj yakaladı. Betis'in golleri 15. dakikada Leo Baptistao ve 77. dakikada Salva Sevilla'dan geldi. 2. golü atan oyuncunun isminin rakip takımla aynı olması başkar bir ilginç durum olarak dikkat çekti.

Juventus - Fiorentina: Aynı ilke takımlarını buluşturan bir diğer maçta İtalyan temsilcileri 1-1 berabere kaldı. Fiorentina tur için şanslı gözükse de Juventus hala favori. Maçın ilk golü 3. dakikada Juventus'lu Arturo Vidal'den gelirken 2. gol dakika 79'da Mario Gomez'den geldi.

AZ Alkmaar - Anzhi Makhachkala: Hollanda'da oynanan karşılaşmada maçın tek golü AZ Almaar'dan geldi. Golü atan isim 29. dakikada penaltıdan Aron Johansson'du.

Tottenham - Benfica: Son finalist Benfica İngiltere'de uçtu. Deplasman ekibinin 3-1 galibiyetiyle sonuçlanan karşılaşmada maçın ilk golü Benfica'dan geldi. 29. dakikada Machado'nun golüyle öne geçen Portekiz ekibi 58. dakikada Luisao'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı. 64. dakikada Eriksen'le farkı 1'e indiren Totttenham 84. dakikada Luisao'nun kendisinin 2. takımının 3. golüne engel olamadı.

Lyon - Victoria Plzen: Maçın çok erken bir dakikasında öne geçen deplasman ekibi Fransa'da Lyon'un 4 golüne engel olamadı. 4-1 Lyon'un üstünlüğüyle sonuçlanan karşılaşmada maçın favorisi Lyon turun da favorisi olduğunu kanıtladı. Maçın ilk golü henüz 2. dakikada Horava'nın golüyle Plzen'den gelirken 12. dakikada Fofana durumu 1-1'e getirdi. 53. dakikada Lacazette, 61. dakikada Mvuemba farkı 2'ye çıkarırken maçın 70. dakikasında Fofana tekrar sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.
Devamını oku...

12 Mart 2014 Çarşamba

Şampiyonlar Ligi'nin İlk 4 Çeyrek Finalisti

Bu hafta oynanan karşılaşmalar sonucunda Şampiyonlar Ligi'nin ilk 4 çeyrek finalisti belli oldu. Beklenildiği gibi çeyrek finale çıkan ekiplerin hepsi ev sahibi. Bu hafta oynanan maçlar ve çeyrek finale çıkan ekipler şu şekilde...

Atletico Madrid - Milan: Salı günü oynanan karşılaşmada Atletico Madrid ilk maçta deplasmanda aldığı galibiyetin avantajıyla sahaya çıktı. Avantajını iyi kullanan İspanyol ekibi kendi evinde İtalyan temsilcisini sahadan sildi. 4-1 gibi bir sonuçla biten karşılaşmada turu kapan taraf Atletico Madrid oldu. Atletico'nun golleri temsilcimiz Arda Turan, Raul Garcia ve Diego Costa'nın 2 golünden geldi. Milan'ın tek golünü ise Kaka kaydetti.

Bayern Münih - Arsenal: Salı gününün diğer maçı ise Almanya'da oynandı. İngiltere'de oynanan ilk maçta Bayern Münih 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Almanya'da oynanan mücadele biraz daha ortada geçmesine rağmen Arsenal için turu geçmeye yeterli olmadı. 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan maçta Arsenal'in golü Alman oyuncu Podolski'den gelirken Bayern Münih'in golü Alman milli takımından takım arkadaşı Bastian Schweinsteiger'den geldi.

Paris Saint-Germain - Bayer Leverkusen: Almanya'da oynanan ilk maçta PSG rakibini 4-0 gibi ezici bir skorla yenerken turu garantilemiş gibiydi. Zira Fransa'daki maçta beklenen oldu ve PSG turu 2-1 kazanarak geçti. İlk 11'nde 3 tane Türk oyuncu bulunan Leverkusen golü 6. dakika gibi erken bir zamanda bulmasına rağmen PSG'nin cevabı gecikmedi. 13. dakikada beraberliği yakalayan Fransızlar 53. dakikada kendilerini öne geçiren golü buldular. Maçın 68. dakikasında Türk oyuncu Emre Can'ın kırmızı kart görmesi Leverkusen'in gardını iyice düşürdü. Leverkusen'in tek golü Sidney Sam'den gelirken PSG'nin golleri Marquinhos ve Lavezzi'den geldi.

Barcelona - Manchester City: İngiltere'de oynanan maçta Katalanlar 2-0 galip gelmişti. İspanya'da oynanan maça bu skorun rahatlığıyla başlayan Barcelona maçın 53. dakikasında Messi'nin golüyle öne geçti. Maçın 78. dakikasında ikinci sarı karttan oyun dışı kalan Zabaleta İngiliz ekibini 10 kişi bıraktı. Maçında 89. dakikasında Kompany'nin golüyle eşitliği yakalayan Manchester City 90. dakikada Daniel Alves'in golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Turu atlayan taraf Barcelona oldu.
Devamını oku...

Avrupa Ligi'nde Haftanın Maçları

Bu hafta Avrupa Ligi'nde 3. tur ilk maçları oynanacak. Bu turu geçecek olan ekipler çeyrek finale kalmaya hak kazanacak. İşte tümünün perşembe günü oynanacağı 8 maçla ilgili bilgiler...

Basel - Salzburg: Saat 20:00'de oynanacak mücadelede ev sahibi ekip 2. turda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'i eledi. Tel Aviv'e karşı evinde aldığı 3-0'lık galibiyet İsviçre ekibinin turu atlaması için yeterli oldu.. Bu eşleşmenin ilk maçında İsrail'de ekipler 0-0 berabere kaldı.
     Avusturya ekibi ise bir önceki turda Ajax gibi çok güçlü bir ekibi içerde 3-1 deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlıp ederek elemeyi başardı. Salzburg'un bol gollü maçları Avrupa Ligi şampiyonluğunda onları favoriler arasına sokmayı başardı.

