11 Nisan 2014 Cuma

UEFA Takım Sıralaması İlk 100 (11.04.2014)

Son Güncelleme: 11.04.2014
İlk 100 takım

  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.
     Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde takımlar sıralamasında liderliği elde edebilir. Aynı şekilde aralarında çok az puan farkı olan Real Madrid'in de liderliği kapma şansı var. Barcelona'nın sürpriz bir şekilde Atletico'ya elenmesi onu liderliğinden edecek gibi görünüyor.
     Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan her takımın ilk 7 içerisinde yer alması -Atletico sürpriz yapmış olsa da- bu sene pek bir sürpriz takımın çıkmadığını gösteriyor. 

# Takımlar Ülke 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 28.1142 157.056
2 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 154.328
3 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 32.1142 154.056
4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 27.3284 139.921
5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 26.3284 128.921
6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 25.8166 124.293
7 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 33.1142 115.056
8 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 24.1142 113.056
9 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 21.3284 112.921
10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 17.8166 105.293
11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.8000 98.354
12 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 97.300
13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.8000 95.354
14 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 95.328
15 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 82.328
16 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 80.300
17 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 24.8000 79.354
18 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
19 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 18.3284 75.921
20 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 75.645
21 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 73.899
22 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 22.3284 72.921
23 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 70.328
24 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 70.300
25 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 69.399
26 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 66.899
28 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 22.1142 66.556
29 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 64.862
30 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 61.862
31 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 18.8000 61.354
32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.3284 58.921
33 Sporting CP Lisbon Por 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.8166 58.293
34 Dinamo Kiev Ukr 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35 AZ Alkmaar Ned 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 55.362
36 Galatasaray Tur 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
37 Athletic Bilbao Esp 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 4.1142 54.056
38 VfB Stuttgart Ger 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.4428 53.828
39 Villarreal Esp 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 4.1142 53.056
40 Sporting Braga Por 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 3.3166 52.793
41 Lazio Roma Ita 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.8000 52.354
42 Girondins Bordeaux Fra 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.7000 52.300
43 FC Twente Enschede Ned 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 50.862
44 Anderlecht Bel 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45 Fiorentina Ita 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 17.8000 49.354
46 FC Salzburg Aut 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 18.5600 46.185
47 Fulham FC Eng 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 3.3284 45.921
48 Metalist Kharkiv Ukr 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 45.693
49 Lille OSC Fra 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.7000 45.300
50 FC København Den 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
51 Hannover 96 Ger 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 2.9428 42.328
52 Fenerbahçe Tur 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 41.340
53 Málaga CF Esp 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 4.1142 41.056
54 Viktoria Plzen Cze 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 40.870
55 AS Roma Ita 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 2.8000 39.854
56 Steaua Bucuresti Rom 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 39.451
57 Werder Bremen Ger 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 2.9428 39.328
58 Racing Genk Bel 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 38.260
Standard Liège Bel 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 38.260
60 PAOK Thessaloniki Gre 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 37.720
61 APOEL Nicosia Cyp 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 37.650
62 Celtic Sco 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 36.813
63 Spartak Moscow Rus 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 36.399
64 Besiktas Tur 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 2.8400 34.340
65 Hamburger SV Ger 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 34.328
66 BATE Borisov Bls 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 33.725
67 VfL Wolfsburg Ger 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 32.328
68 Club Brugge Bel 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 32.260
69 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 32.193
70 Levante UD Esp 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 4.1142 32.056
71 Newcastle United Eng 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 3.3284 31.921
72 Hapoel Tel-Aviv Isr 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 31.375
73 Trabzonspor Tur 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 31.340
74 Real Betis Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 16.1142 31.056
75 Anzhi Makhachkala Rus 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 30.399
76 Panathinaikos Gre 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 30.220
77 Udinese Ita 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 4.3000 29.854
78 Sparta Praha Cze 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 2.1000 28.870
79 Eintracht Frankfurt Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 14.9428 28.328
80 CFR Cluj Rom 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 25.451
81 Borussia Mönchengladbach Ger 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 2.9428 25.328
82 Stoke City Eng 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 3.3284 24.921
Everton Eng 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 3.3284 24.921
84 Hertha BSC Ger 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 24.328
85 Young Boys Sui 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 1.4400 24.145
86 Real Sociedad Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 9.1142 24.056
Getafe Esp 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 4.1142 24.056
88 Dinamo Zagreb Cro 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 23.925
89 Swansea City Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 10.3284 23.921
Birmingham City Eng 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 3.3284 23.921
91 Austria Wien Aut 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 9.5600 23.685
92 Glasgow Rangers Sco 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 0.6500 22.813
93 SC Freiburg Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 7.9428 21.328
94 Wigan Athletic Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 7.3284 20.921
95 Lokomotiv Moscow Rus 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 20.899
96 Aston Villa Eng 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 3.3284 19.921
97 Palermo Ita 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 2.8000 19.354
98 Rapid Wien Aut 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 6.5600 19.185
Spain 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 4.1142 19.056
99 Maritimo Funchal Por 2.0000 5.2600 2.3666 7.3500 1.8166 18.793
100 FC Zürich Sui 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 2.4400 18.645
Devamını oku...

UEFA Ülke Sıralaması (11.04.2014)

Son Güncelleme: 11.04.2014

         Son sütunda (teams) görülen sayılar o satırdaki ülkenin kaç takımının Avrupa kupalarında mücadele ettiğini ve kaç takımının hala devam edebildiğini gösteriyor.
         Avrupa Ligi'nden Basel'in de elenmesi ile alt sıralardaki sıralama kesinleşti. Üst sıralarda da küçük puan farkları haricinde herhangi bir sıralama değişikliği olacağını düşünmüyorum.

UEFA Katsayıları nasıl mı belirleniyor?

# country 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking teams
1 Spain 17.928 18.214 20.857 17.714 20.571 95.284 4/ 7
2 England 17.928 18.357 15.250 16.428 16.642 84.605 1/ 7
3 Germany 18.083 15.666 15.250 17.928 14.714 81.641 1/ 7
4 Italy 15.428 11.571 11.357 14.416 14.000 66.772 1/ 6
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 9.083 61.466 1/ 6
6 France 15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500 6
7 Russia 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998 6
8 Netherlands 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312 6
9 Ukraine 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966 6
10 Belgium 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300 5
11 Turkey 7.600 4.600 5.100 10.200 6.700 34.200 5
12 Greece 7.900 7.600 7.600 4.400 6.100 33.600 5
13 Switzerland 5.750 5.900 6.000 8.375 7.200 33.225 5
14 Austria 9.375 4.375 7.125 2.250 7.800 30.925 5
15 Czech Republic 4.100 3.500 5.250 8.500 8.000 29.350 4
16 Romania 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257 4
17 Israel 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875 4
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250 4
19 Denmark 4.400 6.700 3.100 3.300 3.800 21.300 5
20 Croatia 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625 4
21 Poland 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875 4
22 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
23 Scotland 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566 4
24 Sweden 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325 5
25 Bulgaria 3.125 4.625 1.500 0.750 5.625 15.625 4
26 Norway 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275 5
27 Serbia 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
28 Hungary 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slovenia 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000 4
30 Slovakia 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
31 Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375 4
32 Azerbaijan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
33 Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
34 Kazakhstan 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250 4
35 Bosnia-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 Iceland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Latvia 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Albania 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Lithuania 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
42 Macedonia 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
43 Ireland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Luxembourg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Northern Ireland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Armenia 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estonia 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
51 Faroe Islands 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3

UEFA Katsayıları nasıl mı belirleniyor?

Devamını oku...

5 Nisan 2014 Cumartesi

UEFA Takım Sıralaması İlk 100 (05.04.2014)

Son Güncelleme: 05.04.2014
İlk 100 takım

  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.
     99. sıradaki İspanya'ya dikkat çekmek gerekirse; bu puan Avrupa kupalarına İspanya'dan katılacak herhangi bir takımın alacağı azami puandır. İspanya'daki başarı öyle bir hale geldi ki Avrupa'ya ilk defa katılacak bir İspanyol takımı sıralamaya ilk 100'den dahil olacak.


# Takımlar Ülke 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 27.8284 156.771
2 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 30.8284 152.771
3 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 26.8000 151.185
4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 24.2428 136.835
5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 26.2428 128.835
6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 22.7166 121.193
7 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 21.2428 112.835
8 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 29.8284 111.771
9 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 20.8284 109.771
10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 17.7166 105.193
11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.7000 98.254
12 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 97.300
13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.7000 95.254
14 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.8000 95.185
15 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 80.300
16 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 22.8000 80.185
17 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
18 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 21.7000 76.254
19 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 18.2428 75.835
20 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 75.645
21 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 73.899
22 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 22.2428 72.835
23 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 70.300
24 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.8000 70.185
25 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 69.399
26 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 66.899
28 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 64.862
29 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 18.8284 63.271
30 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 61.862
31 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 18.7000 61.254
32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.2428 58.835
33 Sporting CP Lisbon Por 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.7166 58.193
34 Dinamo Kiev Ukr 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35 AZ Alkmaar Ned 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 55.362
36 Galatasaray Tur 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
37 Athletic Bilbao Esp 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 3.8284 53.771
38 VfB Stuttgart Ger 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.3000 53.685
39 Villarreal Esp 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 3.8284 52.771
40 Sporting Braga Por 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 3.2166 52.693
41 Girondins Bordeaux Fra 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.7000 52.300
42 Lazio Roma Ita 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.7000 52.254
43 FC Twente Enschede Ned 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 50.862
44 Anderlecht Bel 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45 Fiorentina Ita 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 17.7000 49.254
46 FC Salzburg Aut 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 18.5600 46.185
47 Fulham FC Eng 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 3.2428 45.835
48 Metalist Kharkiv Ukr 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 45.693
49 Lille OSC Fra 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.7000 45.300
50 FC København Den 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
51 Hannover 96 Ger 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 2.8000 42.185
52 Fenerbahçe Tur 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 41.340
53 Viktoria Plzen Cze 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 40.870
54 Málaga CF Esp 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 3.8284 40.771
55 AS Roma Ita 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 2.7000 39.754
56 Steaua Bucuresti Rom 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 39.451
57 Werder Bremen Ger 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 2.8000 39.185
58 Racing Genk Bel 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 38.260
Standard Liège Bel 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 38.260
60 PAOK Thessaloniki Gre 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 37.720
61 APOEL Nicosia Cyp 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 37.650
62 Celtic Sco 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 36.813
63 Spartak Moscow Rus 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 36.399
64 Besiktas Tur 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 2.8400 34.340
65 Hamburger SV Ger 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.8000 34.185
66 BATE Borisov Bls 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 33.725
67 Club Brugge Bel 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 32.260
68 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 32.193
69 VfL Wolfsburg Ger 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.8000 32.185
70 Newcastle United Eng 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 3.2428 31.835
71 Levante UD Esp 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 3.8284 31.771
72 Hapoel Tel-Aviv Isr 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 31.375
73 Trabzonspor Tur 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 31.340
74 Real Betis Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 15.8284 30.771
75 Anzhi Makhachkala Rus 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 30.399
76 Panathinaikos Gre 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 30.220
77 Udinese Ita 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 4.2000 29.754
78 Sparta Praha Cze 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 2.1000 28.870
79 Eintracht Frankfurt Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 14.8000 28.185
80 CFR Cluj Rom 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 25.451
81 Borussia Mönchengladbach Ger 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 2.8000 25.185
82 Stoke City Eng 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 3.2428 24.835
Everton Eng 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 3.2428 24.835
84 Hertha BSC Ger 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.8000 24.185
85 Young Boys Sui 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 1.4400 24.145
86 Dinamo Zagreb Cro 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 23.925
87 Swansea City Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 10.2428 23.835
Birmingham City Eng 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 3.2428 23.835
89 Real Sociedad Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 8.8284 23.771
Getafe Esp 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 3.8284 23.771
91 Austria Wien Aut 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 9.5600 23.685
92 Glasgow Rangers Sco 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 0.6500 22.813
93 SC Freiburg Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 7.8000 21.185
94 Lokomotiv Moscow Rus 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 20.899
95 Wigan Athletic Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 7.2428 20.835
96 Aston Villa Eng 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 3.2428 19.835
97 Palermo Ita 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 2.7000 19.254
98 Rapid Wien Aut 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 6.5600 19.185
Spain 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 3.8284 18.771
99 Maritimo Funchal Por 2.0000 5.2600 2.3666 7.3500 1.7166 18.693
100 FC Zürich Sui 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 2.4400 18.645
Devamını oku...

UEFA Ülke Sıralaması (05.04.2014)

Son Güncelleme: 05.04.2014

         Son sütunda (teams) görülen sayılar o satırdaki ülkenin kaç takımının Avrupa kupalarında mücadele ettiğini ve kaç takımının hala devam edebildiğini gösteriyor.
         Basel'in Avrupa Ligi'nde başarılı olması İsviçre'yi Türkiye'nin üstüne sıçratabilir.

# country 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking teams
1 Spain 17.928 18.214 20.857 17.714 19.142 93.855 5/ 7
2 England 17.928 18.357 15.250 16.428 16.214 84.177 2/ 7
3 Germany 18.083 15.666 15.250 17.928 14.000 80.927 2/ 7
4 Italy 15.428 11.571 11.357 14.416 13.500 66.272 1/ 6
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 8.583 60.966 2/ 6
6 France 15.000 10.750 10.500 11.750 8.500 56.500 2/ 6
7 Russia 6.166 10.916 9.750 9.750 10.416 46.998 6
8 Netherlands 9.416 11.166 13.600 4.214 5.916 44.312 1/ 6
9 Ukraine 5.800 10.083 7.750 9.500 7.833 40.966 6
10 Belgium 8.700 4.600 10.100 6.500 6.400 36.300 5
11 Turkey 7.600 4.600 5.100 10.200 6.700 34.200 5
12 Greece 7.900 7.600 7.600 4.400 6.100 33.600 5
13 Switzerland 5.750 5.900 6.000 8.375 7.200 33.225 1/ 5
14 Austria 9.375 4.375 7.125 2.250 7.800 30.925 5
15 Czech Republic 4.100 3.500 5.250 8.500 8.000 29.350 4
16 Romania 6.083 3.166 4.333 6.800 6.875 27.257 4
17 Israel 7.250 4.625 6.000 3.250 5.750 26.875 4
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 2.750 23.250 4
19 Denmark 4.400 6.700 3.100 3.300 3.800 21.300 5
20 Croatia 3.000 4.125 3.750 4.375 4.375 19.625 4
21 Poland 2.125 4.500 6.625 2.500 3.125 18.875 4
22 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
23 Scotland 2.666 3.600 2.750 4.300 3.250 16.566 4
24 Sweden 2.500 2.600 2.900 5.125 3.200 16.325 5
25 Bulgaria 3.125 4.625 1.500 0.750 5.625 15.625 4
26 Norway 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275 5
27 Serbia 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
28 Hungary 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slovenia 1.375 1.500 2.250 3.250 2.625 11.000 4
30 Slovakia 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
31 Moldova 2.125 2.125 0.500 2.250 3.375 10.375 4
32 Azerbaijan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
33 Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
34 Kazakhstan 1.250 0.875 1.625 1.375 3.125 8.250 4
35 Bosnia-Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 Iceland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Latvia 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Albania 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Lithuania 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
42 Macedonia 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
43 Ireland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Luxembourg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Northern Ireland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Armenia 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estonia 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
51 Faroe Islands 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3

UEFA Katsayıları nasıl mı belirleniyor?

Devamını oku...

2 Nisan 2014 Çarşamba

Şampiyonlar Ligi'nde Gecenin Sonuçları

     Önceki haberimizde de belirttiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi'nde bu gece birbirinden güzel iki maç vardı. Bu maçlarda yaşanılanların kısa özeti ve sonuçları şu şekilde.

Paris Saint-Germain - Chelsea: Karşılaşmaya Paris Saint-Germain hızlı başladı. Daha 3. dakikada Lavezzi ile öne geçen Fransızlar golden sonra biraz daha savunmaya çekilmek zorunda kaldı. Ard arda ataklarla rakibini boğan Mourinho'nun Chelsea'si maçın 27. dakikasında penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren isim ise Eden Hazard'dı. Böylece Eden Hazard ilk yarının skorunu tayin etmiş oldu. (1-1)
