7 Mart 2013 Perşembe

UEFA Takımlar Sıralaması

Son Güncelleme: 07.03.2013


  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.

#
Takımlar
Ülke 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking
1 FC Barcelona Esp 28.6624 30.5856 36.6428 34.1714 21.1142 151.176
2 Bayern München Ger 22.5374 30.6166 24.1332 33.0500 23.0142 133.351
3 Real Madrid Esp 14.6624 22.5856 33.6428 36.1714 24.1142 131.176
4 Manchester United Eng 28.0000 28.5856 36.6714 16.0500 20.6570 129.964
5 Chelsea Eng 25.0000 22.5856 26.6714 33.0500 16.6570 123.964
6 Arsenal Eng 22.0000 25.5856 22.6714 22.0500 18.6570 110.964
7 FC Porto Por 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 22.0166 104.500
8 Internazionale Ita 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 14.6832 103.629
9 Valencia Esp 13.6624 19.5856 21.6428 25.1714 22.1142 102.176
10 Atlético Madrid Esp 17.6624 24.5856 9.6428 34.1714 13.1142 99.176
11 Olympique Lyon Fra 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 14.2832 95.733
12 Shakhtar Donetsk Ukr 29.3250 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 94.951
13 AC Milan Ita 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 19.6832 93.629
14 Benfica Por 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 18.0166 92.500
15 Schalke 04 Ger 8.5374 3.6166 30.1332 20.0500 22.0142 84.351
16 Olympique Marseille Fra 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 6.2832 78.733
17 Liverpool Eng 23.0000 24.5856 15.6714 3.0500 11.6570 77.964
18 CSKA Moscow Rus 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 3.2166 77.533
19 Juventus Ita 16.2750 18.0856 8.3142 2.2714 25.6832 70.629
20 Manchester City Eng 20.0000 3.5856 16.6714 20.0500 9.6570 69.964
21 Paris Saint-Germain Fra 18.2000 3.0000 14.1500 9.1000 25.2832 69.733
22 Sporting CP Lisbon Por 13.3570 14.0000 13.7600 22.3666 6.0166 69.500
23 Dinamo Kiev Ukr 22.3250 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 68.951
24 Zenit St. Petersburg Rus 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 12.7166 68.533
25 Villarreal Esp 18.6624 10.5856 26.6428 8.1714 3.1142 67.176
26 Tottenham Hotspur Eng 12.0000 3.5856 24.6714 10.0500 15.6570 65.964
27 Ajax Ned 14.2666 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 64.945
PSV Eindhoven Ned 6.2666 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 64.945
29 Sporting Braga Por 13.3570 3.0000 25.7600 12.3666 8.0166 62.500
30 Metalist Kharkiv Ukr 18.3250 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 62.451
31 Werder Bremen Ger 24.5374 18.6166 11.1332 3.0500 3.0142 60.351
32 Girondins Bordeaux Fra 11.2000 30.0000 2.1500 2.1000 14.2832 59.733
33 VfB Stuttgart Ger 10.5374 20.6166 13.1332 3.0500 12.0142 59.351
34 FC Twente Enschede Ned 9.2666 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 58.945
35 Olympiakos Piraeus Gre 9.3000 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 57.800
36 FC Basel Sui 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 13.4750 55.585
37 Hamburger SV Ger 24.5374 21.6166 3.1332 3.0500 3.0142 55.351
38 Sevilla Esp 10.6624 22.5856 12.6428 5.6714 3.1142 54.676
39 Borussia Dortmund Ger 4.5374 3.6166 10.1332 10.0500 26.0142 54.351
40 Bayer Leverkusen Ger 2.5374 3.6166 16.1332 19.0500 12.0142 53.351
41 AS Roma Ita 16.2750 12.0856 18.3142 3.7714 2.6832 53.129
42 Rubin Kazan Rus 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 14.7166 53.033
43 Athletic Bilbao Esp 2.6624 11.5856 3.6428 27.1714 7.1142 52.176
44 Galatasaray Tur 15.4000 11.5200 2.4200 1.0200 18.5200 48.880
45 FC København Den 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 47.140
46 Napoli Ita 4.2750 3.0856 9.3142 21.2714 8.6832 46.629
47 Standard Liège Bel 10.9000 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 45.880
48 Lille OSC Fra 2.2000 15.0000 9.1500 11.1000 8.2832 45.733
49 Fulham FC Eng 3.0000 26.5856 3.6714 9.0500 2.6570 44.964
50 Anderlecht Bel 0.9000 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 44.880
51 Udinese Ita 17.2750 3.0856 2.3142 14.2714 5.6832 42.629
Fiorentina Ita 11.2750 24.0856 2.3142 2.2714 2.6832 42.629
53 Panathinaikos Gre 13.3000 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 42.300
54 Hannover 96 Ger 2.5374 3.6166 3.1332 19.0500 13.0142 41.351
VfL Wolfsburg Ger 12.5374 19.6166 3.1332 3.0500 3.0142 41.351
56 Spartak Moscow Rus 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 7.7166 40.533
57 AZ Alkmaar Ned 1.2666 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 39.445
58 BATE Borisov Bls 6.8000 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 39.175
59 Fenerbahçe Tur 6.4000 12.5200 2.4200 1.0200 15.5200 37.880
60 Lazio Roma Ita 2.2750 7.0856 2.3142 9.2714 16.6832 37.629
61 Celtic Sco 7.3750 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 37.538
62 Club Brugge Bel 6.9000 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 36.880
63 Steaua Bucuresti Rom 4.5284 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 35.604
64 APOEL Nicosia Cyp 2.2666 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 35.366
65 Málaga CF Esp 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 21.1142 35.176
66 Besiktas Tur 3.4000 8.5200 9.9200 11.0200 1.5200 34.380
67 CFR Cluj Rom 6.5284 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 30.604
68 Levante UD Esp 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 16.1142 30.176
69 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.3500 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 29.575
70 Sparta Praha Cze 2.4750 5.8200 8.7000 2.5500 9.6500 29.195
71 PAOK Thessaloniki Gre 1.3000 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 28.800
72 Hertha BSC Ger 7.5374 11.6166 3.1332 3.0500 3.0142 28.351
73 FC Salzburg Aut 0.4500 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 28.075
74 Viktoria Plzen Cze 0.4750 0.8200 1.7000 10.0500 14.6500 27.695
75 Newcastle United Eng 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 13.6570 26.964
Aston Villa Eng 11.0000 5.0856 5.1714 3.0500 2.6570 26.964
77 Racing Genk Bel 0.9000 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 26.880
78 AS Saint-Étienne Fra 17.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.2832 26.733
79 Dinamo Zagreb Cro 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 25.916
80 Sampdoria Ita 11.2750 3.0856 6.3142 2.2714 2.6832 25.629
81 Racing Santander Esp 10.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.1142 25.176
82 Everton Eng 4.0000 11.5856 3.6714 3.0500 2.6570 24.964
83 Borussia Mönchengladbach Ger 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 12.0142 24.351
84 Deportivo La Coruña Esp 9.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.1142 24.176
85 Young Boys Sui 1.5800 2.1500 9.1800 2.7000 8.4750 24.085
86 Stoke City Eng 3.0000 3.5856 3.6714 11.0500 2.6570 23.964
87 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 3.3250 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 23.951
88 Lech Poznan Pol 8.0000 1.9250 10.9000 1.3250 1.5000 23.650
89 Birmingham City Eng 3.0000 3.5856 3.6714 10.0500 2.6570 22.964
90 Glasgow Rangers Sco 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 22.538
91 Getafe Esp 2.6624 3.5856 8.6428 4.1714 3.1142 22.176
92 Portsmouth FC Eng 9.0000 3.5856 3.6714 3.0500 2.6570 21.964
93 Trabzonspor Tur 1.4000 3.0200 2.4200 11.0200 3.0200 20.880
94 Lokomotiv Moscow Rus 1.9500 1.2332 3.6832 11.9500 1.7166 20.533
95 Anzhi Makhachkala Rus 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 12.7166 20.033
96 AaB Aalborg Den 15.6400 1.3800 1.3400 0.6200 0.6600 19.640
97 Heerenveen Ned 4.2666 7.8832 2.2332 2.7200 2.3428 19.445
98 Montpellier Fra 2.2000 3.0000 3.1500 2.1000 8.2832 18.733
AS Nancy Lorraine Fra 9.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.2832 18.733
100 Palermo Ita 2.2750 3.0856 7.3142 3.2714 2.6832 18.629
101 Maritimo Funchal Por 1.3570 2.0000 5.2600 2.3666 7.0166 18.000
102 AJ Auxerre Fra 2.2000 3.0000 8.1500 2.1000 2.2832 17.733
103 Genoa Ita 2.2750 8.0856 2.3142 2.2714 2.6832 17.629
104 Partizan Belgrade Srb 4.6000 2.6000 4.7000 1.9250 3.6000 17.425
105 Anorthosis Famagusta Cyp 9.2666 1.3500 2.1250 2.8250 1.8000 17.366
Spain 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.1142 17.176
106 Unirea Urziceni Rom 1.5284 11.2166 2.1332 0.8666 1.3600 17.104
107 Nacional Funchal Por 1.3570 6.0000 3.7600 3.8666 2.0166 17.000
108 Rosenborg BK Nor 6.5000 0.9200 2.4750 1.9600 4.9800 16.835
109 AEK Athens Gre 1.3000 4.5800 6.5200 3.5200 0.8800 16.800
110 Stade Rennais Fra 4.2000 3.0000 2.1500 5.1000 2.2832 16.733
Toulouse FC Fra 2.2000 8.0000 2.1500 2.1000 2.2832 16.733
112 FC Zürich Sui 0.5800 8.1500 1.1800 5.2000 1.4750 16.585
113 Austria Wien Aut 2.4500 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 16.575
114 FSV Mainz 05 Ger 2.5374 3.6166 3.1332 4.0500 3.0142 16.351
115 FC Vaslui Rom 2.5284 2.7166 2.1332 5.8666 2.8600 16.104
England 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 2.6570 15.964
116 NEC Nijmegen Ned 8.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.8428 15.945
117 MSK Zilina Svk 6.9666 2.0000 4.6000 0.9750 1.3000 15.841
118 Académica Coimbra Por 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 6.0166 15.500
Germany 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 3.0142 15.351
119 Wisla Kraków Pol 2.0000 1.4250 1.9000 9.3250 0.5000 15.150
120 Aris Thessaloniki Gre 1.3000 1.5800 9.5200 1.5200 0.8800 14.800
121 Bursaspor Tur 1.4000 1.5200 5.9200 2.5200 3.0200 14.380
122 Vitória Guimarães Por 2.3570 2.0000 3.7600 3.8666 2.0166 14.000
123 Feyenoord Ned 3.2666 1.8832 3.7332 2.7200 2.3428 13.945
FC Utrecht Ned 1.2666 1.8832 7.2332 2.7200 0.8428 13.945
125 AA Gent Bel 0.9000 2.7400 5.9200 2.0200 2.3000 13.880
126 Legia Warsaw Pol 1.0000 1.4250 0.9000 8.3250 2.0000 13.650
127 Dinamo Bucuresti Rom 1.5284 5.2166 1.6332 2.3666 2.8600 13.604
128 Maccabi Haifa Isr 0.3500 5.4500 1.9250 5.2000 0.6500 13.575
129 Vorskla Poltava Ukr 3.3250 2.6600 2.0166 3.5500 1.9000 13.451
Karpaty Lviv Ukr 3.3250 1.1600 4.0166 3.0500 1.9000 13.451
131 FC Sochaux-Montbéliard Fra 2.2000 3.0000 2.1500 3.6000 2.2832 13.233
En Avant Guingamp Fra 2.2000 4.5000 2.1500 2.1000 2.2832 13.233
133 Rapid Wien Aut 0.4500 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 13.075
134 FC Nordsjælland Den 1.6400 0.8800 2.3400 2.1200 5.6600 12.640
OB Odense Den 1.6400 2.3800 4.3400 3.6200 0.6600 12.640
Italy 2.2750 3.0856 2.3142 2.2714 2.6832 12.629
136 Paços de Ferreira Por 1.3570 3.0000 3.7600 2.3666 2.0166 12.500
Vitória Setúbal Por 2.3570 2.0000 3.7600 2.3666 2.0166 12.500
138 Metalurg Donetsk Ukr 3.3250 2.6600 2.0166 1.5500 2.9000 12.451
139 Dinamo Moscow Rus 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 3.2166 12.033
140 Levski Sofia Bul 1.4500 2.6250 5.9250 1.3000 0.6500 11.950
France 2.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.2832 11.733
141 Slavia Praha Cze 4.4750 3.8200 0.7000 1.0500 1.6500 11.695
142 Sturm Graz Aut 0.4500 4.8750 2.3750 3.4250 0.4500 11.575
143 Sheriff Tiraspol Mol 0.1332 4.4250 4.4250 0.6000 1.9500 11.533
Portugal 1.3570 2.0000 3.7600 2.3666 2.0166 11.500
144 Tavria Simferopol Ukr 3.3250 1.1600 3.5166 1.5500 1.9000 11.451
145 Arsenal Kiev Ukr 3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 2.9000 10.951
146 Alania Vladikavkaz Rus 1.9500 1.2332 2.1832 3.4500 1.7166 10.533
Sibir Novosibirsk Rus 1.9500 1.2332 3.6832 1.9500 1.7166 10.533
Amkar Perm Rus 1.9500 2.7332 2.1832 1.9500 1.7166 10.533
149 NAC Breda Ned 1.2666 3.3832 2.2332 2.7200 0.8428 10.445
150 Omonia Nicosia Cyp 1.2666 1.8500 2.1250 3.3250 1.8000 10.366
151 FC Timisoara Rom 0.5284 5.2166 2.1332 0.8666 1.3600 10.104
152 Krylia Sovetov Samara Rus 1.9500 2.2332 2.1832 1.9500 1.7166 10.033
FK Moscow Rus 2.9500 1.2332 2.1832 1.9500 1.7166 10.033
Ukraine 3.3250 1.1600 2.0166 1.5500 1.9000 9.951
154 Vitesse Arnhem Ned 1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 1.8428 9.945
ADO Den Haag Ned 1.2666 1.8832 2.2332 3.7200 0.8428 9.945
156 NK Maribor Slo 0.2666 1.7750 1.8000 2.4500 3.6500 9.941
157 DVSC Debrecen Hun 0.2000 4.5500 2.5500 0.4500 2.1000 9.850
158 AEK Larnaca Cyp 1.2666 0.8500 0.6250 5.8250 0.8000 9.366
159 Brøndby IF Den 1.6400 2.3800 2.8400 1.6200 0.6600 9.140
Russia 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 1.7166 9.033
Netherlands 1.2666 1.8832 2.2332 2.7200 0.8428 8.945
160 Hajduk Split Cro 0.8666 1.6000 2.8250 1.7500 1.8750 8.916
161 Helsingborg IF Swe 0.5000 1.5000 0.5200 2.0800 4.0250 8.625
162 Rapid Bucuresti Rom 1.5284 1.2166 0.6332 2.8666 2.3600 8.604
Otelul Galati Rom 0.5284 1.2166 0.6332 4.8666 1.3600 8.604
164 FC Sion Sui 0.5800 2.6500 1.1800 2.7000 1.4750 8.585
165 Bnei Yehuda Isr 0.3500 2.9500 1.4250 2.2000 1.6500 8.575
166 CSKA Sofia Bul 0.4500 2.6250 2.9250 1.8000 0.6500 8.450
167 Red Star Belgrade Srb 0.6000 2.1000 1.7000 1.9250 2.1000 8.425
168 KSC Lokeren Bel 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 2.8000 8.380
169 AEL Limassol Cyp 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 3.8000 8.366
170 Slovan Bratislava Svk 0.9666 2.0000 2.1000 2.4750 0.8000 8.341
171 Atromitos FC Gre 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 2.3800 8.300
172 IF Elfsborg Swe 0.5000 2.0000 2.0200 1.5800 2.0250 8.125
Kalmar FF Swe 2.5000 1.5000 1.5200 0.5800 2.0250 8.125
174 FC Luzern Sui 0.5800 1.1500 2.1800 1.2000 2.9750 8.085
175 Maccabi Tel-Aviv Isr 0.3500 1.4500 2.4250 3.2000 0.6500 8.075
176 Litex Lovech Bul 1.4500 2.1250 2.4250 1.8000 0.1500 7.950
177 Sivasspor Tur 1.4000 3.0200 0.9200 1.0200 1.5200 7.880
KVC Westerlo Bel 0.9000 1.7400 0.9200 3.0200 1.3000 7.880
Cercle Brugge Bel 0.9000 1.7400 1.9200 2.0200 1.3000 7.880
180 FC Fehérvár Hun 0.2000 0.5500 1.0500 1.4500 4.6000 7.850
181 Molde FK Nor 0.5000 0.4200 1.4750 0.4600 4.9800 7.835
182 Asteras Tripolis Gre 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 1.8800 7.800
Olympiakos Volou Gre 1.3000 1.5800 1.5200 2.5200 0.8800 7.800
184 Slovan Liberec Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 3.1500 7.695
185 FC Midtjylland Den 1.6400 0.8800 1.3400 1.6200 2.1600 7.640
186 AIK Stockholm Swe 0.5000 0.5000 2.0200 0.5800 4.0250 7.625
187 Lausanne Sports Sui 0.5800 1.1500 3.1800 1.2000 1.4750 7.585
188 SV Ried Aut 0.4500 1.8750 0.8750 2.9250 1.4500 7.575
189 Hearts FC Sco 0.3750 2.0332 0.7200 2.0500 2.3600 7.538
190 Eskisehirspor Tur 1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 2.5200 7.380
Gaziantepspor Tur 1.4000 1.5200 0.9200 2.0200 1.5200 7.380
Kayserispor Tur 2.4000 1.5200 0.9200 1.0200 1.5200 7.380
193 AE Larissa Gre 1.3000 2.0800 1.5200 1.5200 0.8800 7.300
194 Slask Wroclaw Pol 1.0000 0.4250 0.9000 2.8250 2.0000 7.150
195 Randers FC Den 1.6400 1.8800 2.3400 0.6200 0.6600 7.140
196 FC Thun Sui 0.5800 1.1500 1.1800 2.7000 1.4750 7.085
Grasshoppers Zürich Sui 0.5800 1.1500 2.6800 1.2000 1.4750 7.085
198 Motherwell Sco 0.3750 1.5332 2.2200 0.5500 2.3600 7.038
Belgium 0.9000 1.7400 0.9200 2.0200 1.3000 6.880
Greece 1.3000 1.5800 1.5200 1.5200 0.8800 6.800
199 HJK Helsinki Fin 0.3666 0.7750 1.8600 1.8000 1.9000 6.701
200 Mladá Boleslav Cze 0.4750 0.8200 0.7000 2.0500 2.6500 6.695
FK Jablonec Cze 0.4750 0.8200 1.7000 2.0500 1.6500 6.695
Baník Ostrava Cze 1.4750 0.8200 1.7000 1.0500 1.6500 6.695
203 FK Ventspils Lat 0.2332 3.4500 0.6000 1.1250 1.2500 6.658
204 AC Horsens Den 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 2.1600 6.640
205 Servette FC Genève Sui 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 2.4750 6.585
206 Hapoel Kiryat Shmona Isr 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 2.6500 6.575
Turkey 1.4000 1.5200 0.9200 1.0200 1.5200 6.380
207 Apollon Limassol Cyp 1.2666 0.8500 1.6250 1.8250 0.8000 6.366
APOP Kinyras Peyias Cyp 1.2666 1.8500 0.6250 1.8250 0.8000 6.366
209 Tromsø IL Nor 0.5000 1.9200 0.4750 0.9600 2.4800 6.335
Aalesunds FK Nor 0.5000 0.4200 1.4750 1.9600 1.9800 6.335
211 Ekranas Panevezys Lit 0.5000 1.2500 1.1250 1.7000 1.7250 6.300
212 Sigma Olomouc Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.6500 6.195
FK Teplice Cze 0.4750 2.3200 0.7000 1.0500 1.6500 6.195
214 FK Aktobe Kaz 0.1666 1.7500 1.6750 1.3250 1.2750 6.191
215 FC Gomel Bls 0.8000 0.6750 1.1750 1.6250 1.9000 6.175
Dinamo Minsk Bls 0.8000 1.1750 2.6750 0.6250 0.9000 6.175
217 Ruch Chorzow Pol 1.0000 0.4250 1.9000 1.3250 1.5000 6.150
218 Gaz Metan Medias Rom 0.5284 1.2166 0.6332 2.3666 1.3600 6.104
219 Admira Wacker Aut 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 1.4500 6.075
Maccabi Netanya Isr 0.3500 2.4500 0.9250 1.2000 1.1500 6.075
221 Dundee United Sco 0.3750 0.5332 2.2200 1.0500 1.8600 6.038
222 St. Patrick's Athletic Irl 1.5000 1.7750 0.2000 1.3000 1.2000 5.975
223 Slaven Koprivnica Cro 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 1.8750 5.916
224 Spartak Trnava Svk 0.9666 1.0000 0.6000 1.9750 1.3000 5.841
225 FC Zestafoni Geo 0.2332 0.8500 1.3750 2.0750 1.3000 5.833
226 Neftchi Baku Azb 0.1332 0.3000 0.4000 1.2750 3.6000 5.708
Garabag Agdam Azb 0.1332 1.8000 1.9000 1.2750 0.6000 5.708
228 Dnepr Mogilev Bls 0.8000 0.6750 2.6750 0.6250 0.9000 5.675
229 AGF Aarhus Den 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 1.1600 5.640
Switzerland 0.5800 1.1500 1.1800 1.2000 1.4750 5.585
230 Shamrock Rovers Irl 0.5000 0.2750 1.2000 2.3000 1.2000 5.475
231 Vojvodina Novi Sad Srb 0.6000 1.6000 0.7000 0.9250 1.6000 5.425
232 Jagiellonia Bialystok Pol 1.0000 0.4250 1.9000 1.5750 0.5000 5.400
Cyprus 1.2666 0.8500 0.6250 1.8250 0.8000 5.366
233 Dinamo Tbilisi Geo 0.2332 1.3500 1.3750 2.0750 0.3000 5.333
234 Naftan Novopolotsk Bls 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 1.4000 5.175
Shakhtior Saligorsk Bls 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 1.4000 5.175
236 Polonia Warsaw Pol 1.0000 1.4250 0.9000 1.3250 0.5000 5.150
Denmark 1.6400 0.8800 1.3400 0.6200 0.6600 5.140
237 Malmö FF Swe 0.5000 0.5000 0.5200 2.5800 1.0250 5.125
IFK Göteborg Swe 0.5000 1.5000 1.5200 0.5800 1.0250 5.125
239 Stabæk IF Nor 0.5000 1.9200 0.9750 0.4600 1.2300 5.085
Austria 0.4500 1.8750 0.8750 1.4250 0.4500 5.075
240 FK Sarajevo Bos 0.3666 1.8500 0.3750 1.2250 1.2500 5.066
241 NK Varazdin Cro 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.8750 4.916
RNK Split Cro 0.8666 0.6000 0.8250 1.7500 0.8750 4.916
NK Rijeka Cro 0.8666 1.6000 0.8250 0.7500 0.8750 4.916
244 Vålerengen IF Nor 0.5000 1.4200 0.4750 1.4600 0.9800 4.835
SK Brann Bergen Nor 2.5000 0.4200 0.4750 0.4600 0.9800 4.835
246 Olimpi Rustavi Geo 0.2332 0.8500 1.3750 1.5750 0.8000 4.833
Czech Republic 0.4750 0.8200 0.7000 1.0500 1.6500 4.695
247 FK Minsk Bls 0.8000 0.6750 1.1750 1.1250 0.9000 4.675
Torpedo Zhodino Bls 0.8000 0.6750 1.6750 0.6250 0.9000 4.675
MTZ-Ripo Minsk Bls 0.8000 1.1750 1.1750 0.6250 0.9000 4.675
Romania 0.5284 1.2166 0.6332 0.8666 1.3600 4.604
250 KR Reykjavik Isl 0.2332 1.2500 0.5750 1.2750 1.2500 4.583
Israel 0.3500 1.4500 0.9250 1.2000 0.6500 4.575
251 Zeljeznicar Sarajevo Bos 0.3666 0.3500 1.3750 1.2250 1.2500 4.566
252 Rabotnicki Skopje Mac 0.1000 1.1000 1.2750 1.8250 0.2500 4.550
253 Cherno More Varna Bul 1.4500 1.6250 0.9250 0.3000 0.1500 4.450
254 F91 Dudelange Lux 1.0500 0.3750 1.2250 1.7750 4.425
255 NK Osijek Cro 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 1.3750 4.416
NK Sibenik Cro 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 0.8750 4.416
Cibalia Vinkovci Cro 0.8666 0.6000 1.3250 0.7500 0.8750 4.416
258 FK Senica Svk 0.9666 0.5000 0.6000 1.4750 0.8000 4.341
MFK Kosice Svk 0.9666 2.0000 0.6000 0.4750 0.3000 4.341
260 Bohemians Dublin Irl 0.5000 1.2750 1.2000 0.8000 0.4500 4.225
261 Inter Turku Fin 0.3666 1.2750 1.3600 0.3000 0.9000 4.201
Belarus 0.8000 0.6750 1.1750 0.6250 0.9000 4.175
Poland 1.0000 0.4250 0.9000 1.3250 0.5000 4.150
262 BK Häcken Swe 0.5000 0.5000 0.5200 1.5800 1.0250 4.125
263 FH Hafnarfjardar Isl 0.2332 1.2500 1.0750 0.7750 0.7500 4.083
264 Hibernian Sco 0.3750 0.5332 1.7200 0.5500 0.8600 4.038
Aberdeen Sco 0.3750 1.5332 0.7200 0.5500 0.8600 4.038
266 Dacia Chisinau Mol 0.1332 0.9250 0.9250 1.1000 0.9500 4.033
267 FK Baku Azb 0.1332 1.8000 0.9000 0.2750 0.8500 3.958
268 Levadia Tallinn Est 0.0666 1.6750 1.0500 0.5750 0.5750 3.941
269 OFK Belgrade Srb 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 0.6000 3.925
Spartak Zlatibor Voda Srb 0.6000 0.6000 1.7000 0.4250 0.6000 3.925
FK Sevojno Srb 0.6000 1.6000 0.7000 0.4250 0.6000 3.925
Croatia 0.8666 0.6000 0.8250 0.7500 0.8750 3.916
272 Linfield Belfast Nir 0.0666 0.2750 1.2250 1.1000 1.2000 3.866
273 Honvéd Budapest Hun 0.2000 1.5500 0.5500 0.4500 1.1000 3.850
ETO Györ Hun 0.2000 0.5500 2.0500 0.4500 0.6000 3.850
275 Strømsgodset IF Nor 0.5000 0.4200 0.4750 1.4600 0.9800 3.835
Fredrikstad FK Nor 0.5000 1.4200 0.4750 0.4600 0.9800 3.835
277 Valletta FC Mlt 0.6500 0.8000 1.1666 1.1750 3.791
278 The New Saints Wal 0.0666 0.3000 1.6750 0.6250 1.1000 3.766
279 Honka Espoo Fin 0.3666 1.2750 0.8600 0.8000 0.4000 3.701
280 Olimpija Ljubljana Slo 0.2666 0.2750 0.5500 1.4500 1.1500 3.691
281 Differdange 03 Lux 0.5500 0.6250 1.7250 0.7750 3.675
282 Metalurgs Liepaja Lat 0.2332 0.9500 1.1000 0.6250 0.7500 3.658
283 Örebro SK Swe 0.5000 0.5000 0.5200 1.0800 1.0250 3.625
Gefle IF Swe 0.5000 0.5000 1.0200 0.5800 1.0250 3.625
285 Pyunik Yerevan Arm 1.1000 1.0500 1.0250 0.4250 3.600
286 Zrinjski Mostar Bos 0.3666 1.3500 1.3750 0.2250 0.2500 3.566
287 Buducnost Podgorica Mon 0.1000 0.4750 1.3500 0.3500 1.2750 3.550
Mogren Budva Mon 0.1000 1.2250 0.8500 1.1000 0.2750 3.550
289 St. Johnstone Sco 0.3750 0.5332 0.7200 0.5500 1.3600 3.538
Falkirk FC Sco 0.3750 1.0332 0.7200 0.5500 0.8600 3.538
291 Inter Baku Azb 0.1332 0.5500 1.4000 0.2750 1.1000 3.458
292 Ludogorets Razgrad Bul 0.4500 0.6250 0.9250 0.3000 1.1500 3.450
Lokomotiv Sofia Bul 0.4500 0.6250 0.9250 1.3000 0.1500 3.450
FC Beroe Stara Zagora Bul 0.4500 0.6250 1.9250 0.3000 0.1500 3.450
295 Mura Murska Sobota Slo 0.2666 0.2750 0.3000 0.4500 2.1500 3.441
296 FK Rad Belgrade Srb 0.6000 0.6000 0.7000 0.9250 0.6000 3.425
297 Skonto Riga Lat 0.2332 0.9500 0.3500 1.1250 0.7500 3.408
298 Paksi FC Hun 0.2000 0.5500 0.5500 1.4500 0.6000 3.350
299 Dukla Banska Bystrica Svk 0.9666 0.5000 1.1000 0.4750 0.3000 3.341
300 Dila Gori Geo 0.2332 0.3500 0.3750 0.5750 1.8000 3.333
SK Tirana Alb 0.1332 1.2000 0.6750 0.6750 0.6500 3.333
Georgia Tbilisi Geo 0.2332 1.3500 0.8750 0.5750 0.3000 3.333
303 Siroki Brijeg Bos 0.3666 0.8500 0.8750 0.4750 0.7500 3.316
FK Borac Banja Luka Bos 0.3666 0.3500 0.8750 1.2250 0.5000 3.316
