5 Nisan 2014 Cumartesi

UEFA Takım Sıralaması İlk 100 (05.04.2014)

Son Güncelleme: 05.04.2014
İlk 100 takım

  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.
     99. sıradaki İspanya'ya dikkat çekmek gerekirse; bu puan Avrupa kupalarına İspanya'dan katılacak herhangi bir takımın alacağı azami puandır. İspanya'daki başarı öyle bir hale geldi ki Avrupa'ya ilk defa katılacak bir İspanyol takımı sıralamaya ilk 100'den dahil olacak.


# Takımlar Ülke 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 27.8284 156.771
2 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 30.8284 152.771
3 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 26.8000 151.185
4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 24.2428 136.835
5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 26.2428 128.835
6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 22.7166 121.193
7 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 21.2428 112.835
8 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 29.8284 111.771
9 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 20.8284 109.771
10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 17.7166 105.193
11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.7000 98.254
12 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 97.300
13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.7000 95.254
14 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.8000 95.185
15 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 80.300
16 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 22.8000 80.185
17 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
18 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 21.7000 76.254
19 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 18.2428 75.835
20 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 75.645
21 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 73.899
22 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 22.2428 72.835
23 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 70.300
24 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.8000 70.185
25 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 69.399
26 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 66.899
28 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 64.862
29 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 18.8284 63.271
30 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 61.862
31 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 18.7000 61.254
32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.2428 58.835
33 Sporting CP Lisbon Por 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.7166 58.193
34 Dinamo Kiev Ukr 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35 AZ Alkmaar Ned 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 55.362
36 Galatasaray Tur 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
37 Athletic Bilbao Esp 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 3.8284 53.771
38 VfB Stuttgart Ger 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.3000 53.685
39 Villarreal Esp 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 3.8284 52.771
40 Sporting Braga Por 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 3.2166 52.693
41 Girondins Bordeaux Fra 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.7000 52.300
42 Lazio Roma Ita 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.7000 52.254
43 FC Twente Enschede Ned 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 50.862
44 Anderlecht Bel 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45 Fiorentina Ita 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 17.7000 49.254
46 FC Salzburg Aut 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 18.5600 46.185
47 Fulham FC Eng 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 3.2428 45.835
48 Metalist Kharkiv Ukr 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 45.693
49 Lille OSC Fra 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.7000 45.300
50 FC København Den 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
51 Hannover 96 Ger 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 2.8000 42.185
52 Fenerbahçe Tur 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 41.340
53 Viktoria Plzen Cze 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 40.870
54 Málaga CF Esp 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 3.8284 40.771
55 AS Roma Ita 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 2.7000 39.754
56 Steaua Bucuresti Rom 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 39.451
57 Werder Bremen Ger 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 2.8000 39.185
58 Racing Genk Bel 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 38.260
Standard Liège Bel 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 38.260
60 PAOK Thessaloniki Gre 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 37.720
61 APOEL Nicosia Cyp 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 37.650
62 Celtic Sco 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 36.813
63 Spartak Moscow Rus 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 36.399
64 Besiktas Tur 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 2.8400 34.340
65 Hamburger SV Ger 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.8000 34.185
66 BATE Borisov Bls 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 33.725
67 Club Brugge Bel 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 32.260
68 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 32.193
69 VfL Wolfsburg Ger 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.8000 32.185
70 Newcastle United Eng 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 3.2428 31.835
71 Levante UD Esp 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 3.8284 31.771
72 Hapoel Tel-Aviv Isr 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 31.375
73 Trabzonspor Tur 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 31.340
74 Real Betis Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 15.8284 30.771
75 Anzhi Makhachkala Rus 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 30.399
76 Panathinaikos Gre 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 30.220
77 Udinese Ita 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 4.2000 29.754
78 Sparta Praha Cze 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 2.1000 28.870
79 Eintracht Frankfurt Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 14.8000 28.185
80 CFR Cluj Rom 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 25.451
81 Borussia Mönchengladbach Ger 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 2.8000 25.185
82 Stoke City Eng 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 3.2428 24.835
Everton Eng 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 3.2428 24.835
84 Hertha BSC Ger 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.8000 24.185
85 Young Boys Sui 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 1.4400 24.145
86 Dinamo Zagreb Cro 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 23.925
87 Swansea City Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 10.2428 23.835
Birmingham City Eng 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 3.2428 23.835
89 Real Sociedad Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 8.8284 23.771
Getafe Esp 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 3.8284 23.771
91 Austria Wien Aut 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 9.5600 23.685
92 Glasgow Rangers Sco 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 0.6500 22.813
93 SC Freiburg Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 7.8000 21.185
94 Lokomotiv Moscow Rus 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 20.899
95 Wigan Athletic Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 7.2428 20.835
96 Aston Villa Eng 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 3.2428 19.835
97 Palermo Ita 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 2.7000 19.254
98 Rapid Wien Aut 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 6.5600 19.185
Spain 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 3.8284 18.771
99 Maritimo Funchal Por 2.0000 5.2600 2.3666 7.3500 1.7166 18.693
100 FC Zürich Sui 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 2.4400 18.645

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder