15 Mart 2013 Cuma

UEFA Takımlar Sıralaması ilk 100 (14.03.2013)

Son Güncelleme: 14.03.2013
İlk 100 takımı paylaşmak yeterli olur diye düşündüm.


  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.

#
Takımlar
Ülke 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 ranking
1 FC Barcelona Esp 28.6624 30.5856 36.6428 34.1714 24.2856 154.347
2 Bayern München Ger 22.5374 30.6166 24.1332 33.0500 24.0428 134.380
3 Real Madrid Esp 14.6624 22.5856 33.6428 36.1714 24.2856 131.347
4 Manchester United Eng 28.0000 28.5856 36.6714 16.0500 20.9142 130.221
5 Chelsea Eng 25.0000 22.5856 26.6714 33.0500 19.9142 127.221
6 Arsenal Eng 22.0000 25.5856 22.6714 22.0500 20.9142 113.221
7 Internazionale Ita 13.2750 34.0856 21.3142 20.2714 16.8500 105.796
8 FC Porto Por 17.3570 21.0000 31.7600 12.3666 22.1166 104.600
9 Valencia Esp 13.6624 19.5856 21.6428 25.1714 22.2856 102.347
10 Atlético Madrid Esp 17.6624 24.5856 9.6428 34.1714 13.2856 99.347
11 Olympique Lyon Fra 15.2000 28.0000 19.1500 19.1000 14.2832 95.733
12 Benfica Por 4.3570 21.0000 25.7600 23.3666 21.1166 95.600
13 Shakhtar Donetsk Ukr 29.3250 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 94.951
14 AC Milan Ita 14.2750 19.0856 18.3142 22.2714 19.8500 93.796
15 Schalke 04 Ger 8.5374 3.6166 30.1332 20.0500 22.0428 84.380
16 Olympique Marseille Fra 14.2000 17.0000 20.1500 21.1000 6.2832 78.733
17 Liverpool Eng 23.0000 24.5856 15.6714 3.0500 11.9142 78.221
18 CSKA Moscow Rus 18.9500 21.2332 16.1832 17.9500 3.3832 77.699
19 Juventus Ita 16.2750 18.0856 8.3142 2.2714 25.8500 70.796
20 Zenit St. Petersburg Rus 14.9500 2.7332 18.1832 19.9500 14.8832 70.699
21 Manchester City Eng 20.0000 3.5856 16.6714 20.0500 9.9142 70.221
22 Paris Saint-Germain Fra 18.2000 3.0000 14.1500 9.1000 25.2832 69.733
23 Sporting CP Lisbon Por 13.3570 14.0000 13.7600 22.3666 6.1166 69.600
24 Dinamo Kiev Ukr 22.3250 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 68.951
25 Villarreal Esp 18.6624 10.5856 26.6428 8.1714 3.2856 67.347
26 Tottenham Hotspur Eng 12.0000 3.5856 24.6714 10.0500 16.9142 67.221
27 Ajax Ned 14.2666 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 64.945
PSV Eindhoven Ned 6.2666 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 64.945
29 Sporting Braga Por 13.3570 3.0000 25.7600 12.3666 8.1166 62.600
30 Metalist Kharkiv Ukr 18.3250 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 62.451
31 Werder Bremen Ger 24.5374 18.6166 11.1332 3.0500 3.0428 60.380
32 Girondins Bordeaux Fra 11.2000 30.0000 2.1500 2.1000 14.2832 59.733
33 VfB Stuttgart Ger 10.5374 20.6166 13.1332 3.0500 12.0428 59.380
34 FC Twente Enschede Ned 9.2666 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 58.945
35 Olympiakos Piraeus Gre 9.3000 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 57.800
36 FC Basel Sui 4.5800 7.1500 10.1800 20.2000 14.5250 56.635
37 Rubin Kazan Rus 1.9500 14.2332 12.1832 9.9500 17.8832 56.199
38 Hamburger SV Ger 24.5374 21.6166 3.1332 3.0500 3.0428 55.380
39 Sevilla Esp 10.6624 22.5856 12.6428 5.6714 3.2856 54.847
40 Borussia Dortmund Ger 4.5374 3.6166 10.1332 10.0500 26.0428 54.380
41 Bayer Leverkusen Ger 2.5374 3.6166 16.1332 19.0500 12.0428 53.380
42 AS Roma Ita 16.2750 12.0856 18.3142 3.7714 2.8500 53.296
43 Athletic Bilbao Esp 2.6624 11.5856 3.6428 27.1714 7.2856 52.347
44 Galatasaray Tur 15.4000 11.5200 2.4200 1.0200 21.7200 52.080
45 FC København Den 9.6400 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 47.140
46 Napoli Ita 4.2750 3.0856 9.3142 21.2714 8.8500 46.796
47 Standard Liège Bel 10.9000 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 45.880
48 Lille OSC Fra 2.2000 15.0000 9.1500 11.1000 8.2832 45.733
49 Fulham FC Eng 3.0000 26.5856 3.6714 9.0500 2.9142 45.221
50 Anderlecht Bel 0.9000 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 44.880
51 Udinese Ita 17.2750 3.0856 2.3142 14.2714 5.8500 42.796
Fiorentina Ita 11.2750 24.0856 2.3142 2.2714 2.8500 42.796
53 Panathinaikos Gre 13.3000 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 42.300
54 Hannover 96 Ger 2.5374 3.6166 3.1332 19.0500 13.0428 41.380
VfL Wolfsburg Ger 12.5374 19.6166 3.1332 3.0500 3.0428 41.380
56 Lazio Roma Ita 2.2750 7.0856 2.3142 9.2714 19.8500 40.796
57 Spartak Moscow Rus 7.9500 1.2332 20.1832 3.4500 7.8832 40.699
58 Fenerbahçe Tur 6.4000 12.5200 2.4200 1.0200 17.7200 40.080
59 AZ Alkmaar Ned 1.2666 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 39.445
60 BATE Borisov Bls 6.8000 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 39.175
61 Málaga CF Esp 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 24.2856 38.347
62 Celtic Sco 7.3750 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 37.538
63 Club Brugge Bel 6.9000 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 36.880
64 Steaua Bucuresti Rom 4.5284 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 35.604
65 APOEL Nicosia Cyp 2.2666 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 35.366
66 Besiktas Tur 3.4000 8.5200 9.9200 11.0200 1.7200 34.580
67 CFR Cluj Rom 6.5284 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 30.604
68 Levante UD Esp 2.6624 3.5856 3.6428 4.1714 16.2856 30.347
69 Newcastle United Eng 3.0000 3.5856 3.6714 3.0500 16.9142 30.221
70 Hapoel Tel-Aviv Isr 0.3500 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 29.575
71 Sparta Praha Cze 2.4750 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 29.245
72 PAOK Thessaloniki Gre 1.3000 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 28.800
73 Viktoria Plzen Cze 0.4750 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 28.745
74 Hertha BSC Ger 7.5374 11.6166 3.1332 3.0500 3.0428 28.380
75 FC Salzburg Aut 0.4500 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 28.075
76 Aston Villa Eng 11.0000 5.0856 5.1714 3.0500 2.9142 27.221
77 Racing Genk Bel 0.9000 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 26.880
78 AS Saint-Étienne Fra 17.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.2832 26.733
79 Dinamo Zagreb Cro 4.8666 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 25.916
80 Sampdoria Ita 11.2750 3.0856 6.3142 2.2714 2.8500 25.796
81 Racing Santander Esp 10.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.2856 25.347
82 Everton Eng 4.0000 11.5856 3.6714 3.0500 2.9142 25.221
83 Borussia Mönchengladbach Ger 2.5374 3.6166 3.1332 3.0500 12.0428 24.380
84 Deportivo La Coruña Esp 9.6624 3.5856 3.6428 4.1714 3.2856 24.347
85 Stoke City Eng 3.0000 3.5856 3.6714 11.0500 2.9142 24.221
86 Young Boys Sui 1.5800 2.1500 9.1800 2.7000 8.5250 24.135
87 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 3.3250 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 23.951
88 Lech Poznan Pol 8.0000 1.9250 10.9000 1.3250 1.5000 23.650
89 Birmingham City Eng 3.0000 3.5856 3.6714 10.0500 2.9142 23.221
90 Glasgow Rangers Sco 0.3750 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 22.538
91 Getafe Esp 2.6624 3.5856 8.6428 4.1714 3.2856 22.347
92 Portsmouth FC Eng 9.0000 3.5856 3.6714 3.0500 2.9142 22.221
93 Trabzonspor Tur 1.4000 3.0200 2.4200 11.0200 3.2200 21.080
94 Lokomotiv Moscow Rus 1.9500 1.2332 3.6832 11.9500 1.8832 20.699
95 Anzhi Makhachkala Rus 1.9500 1.2332 2.1832 1.9500 12.8832 20.199
96 AaB Aalborg Den 15.6400 1.3800 1.3400 0.6200 0.6600 19.640
97 Heerenveen Ned 4.2666 7.8832 2.2332 2.7200 2.3428 19.445
98 Palermo Ita 2.2750 3.0856 7.3142 3.2714 2.8500 18.796
99 Montpellier Fra 2.2000 3.0000 3.1500 2.1000 8.2832 18.733
AS Nancy Lorraine Fra 9.2000 3.0000 2.1500 2.1000 2.2832 18.733

12 yorum :

  1. bence galatasayar ilk ona girmeli

    YanıtlaSil
  2. Fenerbahçe ilk 5 içerisinde olmalı

    YanıtlaSil
  3. fener ilk 3te olmalı

    YanıtlaSil
  4. ılove you fenerbahçe

    YanıtlaSil
  5. Galatasaray yine üstün
    Her şeyden belli
    GS ::: 44.
    FB ::: 58.
    BJK :: 66.

    YanıtlaSil
  6. Öncelikle bu sıralama güncel değil. Sanırım takımlarımız elenmeye başlayınca site sahibi bu işe olan şevkini yitirdi. Ayrıca seneye 6S 15.400 puan kaybederken FENERBAHÇE yalnızca 6.400 puan kaybedecek. Böylece Türk takımları arasında liderliğe yükselecek! İşte farkımız siz bugünle geçmişle uğraşırken biz her zaman ileriye bakarız!

    YanıtlaSil
    Yanıtlar
    1. nerden biliyorsun kanıtın var mı?
      Hem şike yaparak puan düşüren siz onurumuzu kıran siz Türkiye yi Avrupa da temsil eden biziz o yüzden kapa çeneni

      Sil
  7. gs türk takımları içerisinde son 2 senedir şampiyon oluyor kimin üstün olduğunu herkes biliyor ayrıca biz real madrid'e kafa tutup 3-2 yenmiş bir takımız.

    YanıtlaSil
  8. Galatasaray 44. ilk 50 de Fenerbahçe daha 58. ilk 60da Beşiktaş 66. ilk 70de TÜRKİYE 'de Galatasaray olarak bize kafa tutacak hiçbir takım bulunmuyor!!!

    YanıtlaSil
  9. fenerbahçe daha iyi bubnu kimsebilmez

    YanıtlaSil