11 Nisan 2014 Cuma

UEFA Takım Sıralaması İlk 100 (11.04.2014)

Son Güncelleme: 11.04.2014
İlk 100 takım

  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.
     Bayern Münih Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması halinde takımlar sıralamasında liderliği elde edebilir. Aynı şekilde aralarında çok az puan farkı olan Real Madrid'in de liderliği kapma şansı var. Barcelona'nın sürpriz bir şekilde Atletico'ya elenmesi onu liderliğinden edecek gibi görünüyor.
     Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kalan her takımın ilk 7 içerisinde yer alması -Atletico sürpriz yapmış olsa da- bu sene pek bir sürpriz takımın çıkmadığını gösteriyor. 

# Takımlar Ülke 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 ranking
1 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 28.1142 157.056
2 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 29.9428 154.328
3 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 32.1142 154.056
4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 27.3284 139.921
5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 26.3284 128.921
6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 25.8166 124.293
7 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 33.1142 115.056
8 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 24.1142 113.056
9 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 21.3284 112.921
10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 17.8166 105.293
11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.8000 98.354
12 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 16.7000 97.300
13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.8000 95.354
14 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.9428 95.328
15 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 24.9428 82.328
16 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 26.7000 80.300
17 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 24.8000 79.354
18 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
19 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 18.3284 75.921
20 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 20.4400 75.645
21 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 18.0832 73.899
22 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 22.3284 72.921
23 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.9428 70.328
24 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.7000 70.300
25 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 13.0832 69.399
26 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 8.0832 66.899
28 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 22.1142 66.556
29 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.1832 64.862
30 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.1832 61.862
31 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 18.8000 61.354
32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 3.3284 58.921
33 Sporting CP Lisbon Por 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.8166 58.293
34 Dinamo Kiev Ukr 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35 AZ Alkmaar Ned 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 17.1832 55.362
36 Galatasaray Tur 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
37 Athletic Bilbao Esp 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 4.1142 54.056
38 VfB Stuttgart Ger 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.4428 53.828
39 Villarreal Esp 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 4.1142 53.056
40 Sporting Braga Por 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 3.3166 52.793
41 Lazio Roma Ita 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.8000 52.354
42 Girondins Bordeaux Fra 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.7000 52.300
43 FC Twente Enschede Ned 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.1832 50.862
44 Anderlecht Bel 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45 Fiorentina Ita 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 17.8000 49.354
46 FC Salzburg Aut 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 18.5600 46.185
47 Fulham FC Eng 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 3.3284 45.921
48 Metalist Kharkiv Ukr 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 45.693
49 Lille OSC Fra 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.7000 45.300
50 FC København Den 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
51 Hannover 96 Ger 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 2.9428 42.328
52 Fenerbahçe Tur 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 41.340
53 Málaga CF Esp 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 4.1142 41.056
54 Viktoria Plzen Cze 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 12.6000 40.870
55 AS Roma Ita 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 2.8000 39.854
56 Steaua Bucuresti Rom 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 39.451
57 Werder Bremen Ger 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 2.9428 39.328
58 Racing Genk Bel 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 38.260
Standard Liège Bel 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 38.260
60 PAOK Thessaloniki Gre 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 37.720
61 APOEL Nicosia Cyp 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 37.650
62 Celtic Sco 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 36.813
63 Spartak Moscow Rus 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 3.5832 36.399
64 Besiktas Tur 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 2.8400 34.340
65 Hamburger SV Ger 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 34.328
66 BATE Borisov Bls 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 33.725
67 VfL Wolfsburg Ger 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 32.328
68 Club Brugge Bel 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 32.260
69 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 32.193
70 Levante UD Esp 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 4.1142 32.056
71 Newcastle United Eng 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 3.3284 31.921
72 Hapoel Tel-Aviv Isr 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 31.375
73 Trabzonspor Tur 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 31.340
74 Real Betis Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 16.1142 31.056
75 Anzhi Makhachkala Rus 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 12.0832 30.399
76 Panathinaikos Gre 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 30.220
77 Udinese Ita 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 4.3000 29.854
78 Sparta Praha Cze 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 2.1000 28.870
79 Eintracht Frankfurt Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 14.9428 28.328
80 CFR Cluj Rom 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 25.451
81 Borussia Mönchengladbach Ger 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 2.9428 25.328
82 Stoke City Eng 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 3.3284 24.921
Everton Eng 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 3.3284 24.921
84 Hertha BSC Ger 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.9428 24.328
85 Young Boys Sui 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 1.4400 24.145
86 Real Sociedad Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 9.1142 24.056
Getafe Esp 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 4.1142 24.056
88 Dinamo Zagreb Cro 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 23.925
89 Swansea City Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 10.3284 23.921
Birmingham City Eng 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 3.3284 23.921
91 Austria Wien Aut 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 9.5600 23.685
92 Glasgow Rangers Sco 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 0.6500 22.813
93 SC Freiburg Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 7.9428 21.328
94 Wigan Athletic Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 7.3284 20.921
95 Lokomotiv Moscow Rus 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 2.0832 20.899
96 Aston Villa Eng 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 3.3284 19.921
97 Palermo Ita 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 2.8000 19.354
98 Rapid Wien Aut 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 6.5600 19.185
Spain 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 4.1142 19.056
99 Maritimo Funchal Por 2.0000 5.2600 2.3666 7.3500 1.8166 18.793
100 FC Zürich Sui 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 2.4400 18.645

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder