4 Mart 2014 Salı

UEFA Takımlar Sıralaması İlk 100 (04.03.2014)

Son Güncelleme: 04.03.2014
İlk 100 takım

Neredeyse 1 sene sonra takımlar sıralamasının durumu bu şekilde. Galatasaray 35. sıraya yükselirken Fenerbahçe 52. sıraya gerilemiş durumda. Beşiktaş da 64. sıraya gerilerken Trabzonspor 72. sıraya yükseldi.
  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.
Takımlar 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 Sıralama
1 FC Barcelona Esp 30.5856 36.6428 34.1714 27.5428 23.1714 152.114
2 Bayern München Ger 30.6166 24.1332 33.0500 36.5856 23.6856 148.071
3 Real Madrid Esp 22.5856 33.6428 36.1714 29.5428 25.1714 147.114
4 Chelsea Eng 22.5856 26.6714 33.0500 30.2856 20.9856 133.578
5 Manchester United Eng 28.5856 36.6714 16.0500 21.2856 21.9856 124.578
6 Benfica Por 21.0000 25.7600 23.3666 28.3500 16.3166 114.793
7 Arsenal Eng 25.5856 22.6714 22.0500 21.2856 19.9856 111.578
8 Atlético Madrid Esp 24.5856 9.6428 34.1714 13.5428 25.1714 107.114
9 Valencia Esp 19.5856 21.6428 25.1714 22.5428 15.1714 104.114
10 FC Porto Por 21.0000 31.7600 12.3666 22.3500 11.3166 98.793
11 AC Milan Ita 19.0856 18.3142 22.2714 19.8832 18.4332 97.987
12 Schalke 04 Ger 3.6166 30.1332 20.0500 22.5856 18.6856 95.071
13 Internazionale Ita 34.0856 21.3142 20.2714 16.8832 2.4332 94.987
14 Olympique Lyon Fra 28.0000 19.1500 19.1000 14.3500 13.4332 94.033
15 Borussia Dortmund Ger 3.6166 10.1332 10.0500 33.5856 21.6856 79.071
16 Shakhtar Donetsk Ukr 11.1600 26.0166 9.5500 18.9000 12.5666 78.193
17 Paris Saint-Germain Fra 3.0000 14.1500 9.1000 27.3500 21.4332 75.033
18 Tottenham Hotspur Eng 3.5856 24.6714 10.0500 19.2856 16.9856 74.578
19 Manchester City Eng 3.5856 16.6714 20.0500 10.2856 21.9856 72.578
20 Zenit St. Petersburg Rus 2.7332 18.1832 19.9500 14.9500 15.9832 71.799
21 Bayer Leverkusen Ger 3.6166 16.1332 19.0500 12.5856 18.6856 70.071
22 Olympique Marseille Fra 17.0000 20.1500 21.1000 6.3500 5.4332 70.033
23 Juventus Ita 18.0856 8.3142 2.2714 25.8832 15.4332 69.987
24 FC Basel Sui 7.1500 10.1800 20.2000 17.6750 14.2000 69.405
25 Rubin Kazan Rus 14.2332 12.1832 9.9500 19.9500 12.9832 69.299
26 Olympiakos Piraeus Gre 17.5800 2.5200 17.5200 10.8800 19.2200 67.720
27 CSKA Moscow Rus 21.2332 16.1832 17.9500 3.4500 7.9832 66.799
28 PSV Eindhoven Ned 13.8832 20.2332 18.7200 5.8428 6.0500 64.729
29 Ajax Ned 10.8832 15.2332 14.7200 9.8428 11.0500 61.729
30 Napoli Ita 3.0856 9.3142 21.2714 8.8832 17.4332 59.987
31 Sevilla Esp 22.5856 12.6428 5.6714 3.5428 15.1714 59.614
32 Liverpool Eng 24.5856 15.6714 3.0500 12.2856 2.9856 58.578
33 Sporting CP Lisbon Por 14.0000 13.7600 22.3666 6.3500 1.3166 57.793
34 Dinamo Kiev Ukr 9.1600 19.0166 7.5500 10.9000 9.5666 56.193
35 Galatasaray Tur 11.5200 2.4200 1.0200 24.0400 16.3400 55.340
36 VfB Stuttgart Ger 20.6166 13.1332 3.0500 12.5856 4.1856 53.571
37 Athletic Bilbao Esp 11.5856 3.6428 27.1714 7.5428 3.1714 53.114
38 Sporting Braga Por 3.0000 25.7600 12.3666 8.3500 2.8166 52.293
39 Villarreal Esp 10.5856 26.6428 8.1714 3.5428 3.1714 52.114
40 Girondins Bordeaux Fra 30.0000 2.1500 2.1000 14.3500 3.4332 52.033
41 Lazio Roma Ita 7.0856 2.3142 9.2714 20.8832 12.4332 51.987
42 AZ Alkmaar Ned 9.8832 7.2332 18.7200 2.3428 13.0500 51.229
43 FC Twente Enschede Ned 9.8832 17.2332 17.7200 4.8428 1.0500 50.729
44 Anderlecht Bel 14.7400 5.9200 14.0200 9.3000 6.2800 50.260
45 Fiorentina Ita 24.0856 2.3142 2.2714 2.8832 16.4332 47.987
46 Metalist Kharkiv Ukr 2.6600 10.0166 19.5500 11.9000 1.5666 45.693
47 Fulham FC Eng 26.5856 3.6714 9.0500 3.2856 2.9856 45.578
48 FC København Den 7.8800 18.3400 4.6200 6.6600 7.7600 45.260
49 FC Salzburg Aut 14.8750 2.8750 8.4250 1.4500 17.5200 45.145
50 Lille OSC Fra 15.0000 9.1500 11.1000 8.3500 1.4332 45.033
51 Hannover 96 Ger 3.6166 3.1332 19.0500 13.5856 2.6856 42.071
52 Fenerbahçe Tur 12.5200 2.4200 1.0200 24.0400 1.3400 41.340
53 Málaga CF Esp 3.5856 3.6428 4.1714 25.5428 3.1714 40.114
54 AS Roma Ita 12.0856 18.3142 3.7714 2.8832 2.4332 39.487
55 Steaua Bucuresti Rom 5.2166 5.6332 6.8666 13.3600 8.3750 39.451
56 Werder Bremen Ger 18.6166 11.1332 3.0500 3.5856 2.6856 39.071
57 Viktoria Plzen Cze 0.8200 1.7000 10.0500 15.7000 10.5000 38.770
58 Racing Genk Bel 3.2400 2.4200 9.0200 11.3000 12.2800 38.260
Standard Liège Bel 17.7400 0.9200 15.0200 1.3000 3.2800 38.260
60 PAOK Thessaloniki Gre 3.0800 10.5200 11.5200 2.3800 10.2200 37.720
61 APOEL Nicosia Cyp 7.8500 2.1250 20.8250 2.3000 4.5500 37.650
62 Celtic Sco 5.5332 2.2200 5.5500 16.8600 6.6500 36.813
63 Spartak Moscow Rus 1.2332 20.1832 3.4500 7.9500 3.4832 36.299
64 Besiktas Tur 8.5200 9.9200 11.0200 2.0400 2.8400 34.340
65 Hamburger SV Ger 21.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.6856 34.071
66 BATE Borisov Bls 5.6750 10.1750 6.6250 9.9000 1.3500 33.725
67 Club Brugge Bel 11.7400 3.9200 10.0200 4.3000 2.2800 32.260
68 Dnipro Dnipropetrovsk Ukr 1.1600 3.5166 3.0500 12.9000 11.5666 32.193
69 VfL Wolfsburg Ger 19.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.6856 32.071
70 Newcastle United Eng 3.5856 3.6714 3.0500 18.2856 2.9856 31.578
71 Hapoel Tel-Aviv Isr 10.4500 8.9250 6.2000 3.6500 2.1500 31.375
72 Trabzonspor Tur 3.0200 2.4200 11.0200 3.5400 11.3400 31.340
73 Levante UD Esp 3.5856 3.6428 4.1714 16.5428 3.1714 31.114
74 Panathinaikos Gre 13.5800 7.5200 3.0200 4.8800 1.2200 30.220
75 Udinese Ita 3.0856 2.3142 14.2714 5.8832 3.9332 29.487
76 Anzhi Makhachkala Rus 1.2332 2.1832 1.9500 12.9500 10.9832 29.299
77 Sparta Praha Cze 5.8200 8.7000 2.5500 9.7000 2.0000 28.770
78 Real Betis Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 13.1714 28.114
79 Eintracht Frankfurt Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 14.6856 28.071
80 CFR Cluj Rom 3.2166 7.6332 0.8666 12.3600 1.3750 25.451
81 Borussia Mönchengladbach Ger 3.6166 3.1332 3.0500 12.5856 2.6856 25.071
82 Stoke City Eng 3.5856 3.6714 11.0500 3.2856 2.9856 24.578
Everton Eng 11.5856 3.6714 3.0500 3.2856 2.9856 24.578
84 Hertha BSC Ger 11.6166 3.1332 3.0500 3.5856 2.6856 24.071
85 Dinamo Zagreb Cro 4.6000 5.8250 4.7500 5.8750 2.8750 23.925
86 Young Boys Sui 2.1500 9.1800 2.7000 8.6750 1.2000 23.905
87 Austria Wien Aut 3.8750 2.3750 7.4250 0.4500 9.5200 23.645
88 Swansea City Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 9.9856 23.578
Birmingham City Eng 3.5856 3.6714 10.0500 3.2856 2.9856 23.578
90 Real Sociedad Esp 3.5856 3.6428 4.1714 3.5428 8.1714 23.114
Getafe Esp 3.5856 8.6428 4.1714 3.5428 3.1714 23.114
92 Glasgow Rangers Sco 6.5332 12.7200 2.0500 0.8600 0.6500 22.813
93 SC Freiburg Ger 3.6166 3.1332 3.0500 3.5856 7.6856 21.071
94 Lokomotiv Moscow Rus 1.2332 3.6832 11.9500 1.9500 1.9832 20.799
95 Wigan Athletic Eng 3.5856 3.6714 3.0500 3.2856 6.9856 20.578
96 Aston Villa Eng 5.0856 5.1714 3.0500 3.2856 2.9856 19.578
97 Rapid Wien Aut 5.8750 2.8750 1.4250 2.4500 6.5200 19.145
98 Palermo Ita 3.0856 7.3142 3.2714 2.8832 2.4332 18.987
99 FC Zürich Sui 8.1500 1.1800 5.2000 1.6750 2.2000 18.405
100 Maccabi Haifa Isr 5.4500 1.9250 5.2000 0.6500 5.1500 18.375

1 yorum :