11 Mart 2013 Pazartesi

Bu Sezonun Avrupa Takım Sıralaması

          Bu sezonki maçlara göre oluşturulan Avrupa sıralaması aşağıdaki tablodaki gibidir. Tabiki bu tablo en son geçtiğimiz perşembe gününden (07.03.2013) sonra güncellenmiştir. Her hafta bu sıralamanın güncel halini yayınlayacağız. İlk 50 takımı paylaşmanın yeterli olduğunu düşündüm.
          Avrupa'da mücadele eden 2 takımımız Fenerbahçe ve Galatasaray kendilerine ilk 25 içerisinde yer buldular. Fenerbahçe bütün takımlar arasında maçlardan kazanılan puanlar arasında Lazio ile birlikte 14 puanla birinci sırada bulunmaktadır. Ancak Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma ve gruptan üst tura çıkma puanı olarak bonus olarak 4 ve 5 puan yani toplamda 9 bonus puan verildiğinden dolayı bu 2 takım da sıralamada geride kalmıştır.
          Şampiyonlar Ligi'nin önemini gösteren bir başka karşılaştırmayı da Türk takımlarımız arasından yapalım. Örneğin Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde gruplar sürecinde 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyet gruplardan sonraki ilk turda 1 galibiyet 1 beraberlik ve ikinci turda daha rövanşını oynamadığı 1 galibiyeti ile toplamda 6 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile toplam 14 puan topladı. Galatasaray ise grup sürecinde 3 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyet gruptan çıktıktan sonra da Schalke'ye karşı 1 beraberliği bulunmasıyla toplamda bugüne kadar toplamda 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyet ile 8 puan toplamıştır. Ancak Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kaldığı için 4 bonus puan ve gruplardan çıktığı için 5 bonus puan aldığından toplam puanını 17'ye çıkartarak sıralamada Fenerbahçe'nin üstüne çıkmıştır.
          Bu bonus puanlar Şampiyonlar Ligi'nin ne kadar önemli olduğunun bir başka göstergesidir. İlerki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde 2 takımımızın mücadele etmesi ve gruplardan çıkması halinde sadece bonus puanlarla en az 18 puan kazanmış oluyoruz. Umarım o günleri de görürüz.
       

Cup Match
Points
Quali
Points
Bonus
Points
Total
Points
Country
Part
Team Coef
1   Borussia Dortmund Ger CL 13.00 0.00 10.00 23.00 3.0142 26.0142
2   Juventus Ita CL 13.00 0.00 10.00 23.00 2.6832 25.6832
3   Paris Saint-Germain Fra CL 13.00 0.00 10.00 23.00 2.2832 25.2832
4   Real Madrid Esp CL 11.00 0.00 10.00 21.00 3.1142 24.1142
5   Bayern München Ger CL 11.00 0.00 9.00 20.00 3.0142 23.0142
6   Valencia Esp CL 10.00 0.00 9.00 19.00 3.1142 22.1142
7   FC Porto Por CL 11.00 0.00 9.00 20.00 2.0166 22.0166
8   Schalke 04 Ger CL 10.00 0.00 9.00 19.00 3.0142 22.0142
9   Málaga CF Esp CL 9.00 0.00 9.00 18.00 3.1142 21.1142
  FC Barcelona Esp CL 9.00 0.00 9.00 18.00 3.1142 21.1142
11   Manchester United Eng CL 9.00 0.00 9.00 18.00 2.6570 20.6570
12   AC Milan Ita CL 8.00 0.00 9.00 17.00 2.6832 19.6832
13   Shakhtar Donetsk Ukr CL 8.00 0.00 9.00 17.00 1.9000 18.9000
14   Arsenal Eng CL 7.00 0.00 9.00 16.00 2.6570 18.6570
15   Galatasaray Tur CL 8.00 0.00 9.00 17.00 1.5200 18.5200
16   Benfica Por EL 12.00 0.00 4.00 16.00 2.0166 18.0166
17   Celtic Sco CL 7.00 0.00 9.00 16.00 0.8600 16.8600
18   Lazio Roma Ita EL 14.00 0.00 0.00 14.00 2.6832 16.6832
19   Chelsea Eng EL 10.00 0.00 4.00 14.00 2.6570 16.6570
20   Levante UD Esp EL 13.00 0.00 0.00 13.00 3.1142 16.1142
21   Tottenham Hotspur Eng EL 13.00 0.00 0.00 13.00 2.6570 15.6570
22   Fenerbahçe Tur EL 14.00 0.00 0.00 14.00 1.5200 15.5200
23   Rubin Kazan Rus EL 13.00 0.00 0.00 13.00 1.7166 14.7166
24   Internazionale Ita EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.6832 14.6832
25   Viktoria Plzen Cze EL 13.00 0.00 0.00 13.00 1.6500 14.6500
26   Girondins Bordeaux Fra EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.2832 14.2832
  Olympique Lyon Fra EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.2832 14.2832
28   Newcastle United Eng EL 11.00 0.00 0.00 11.00 2.6570 13.6570
29   FC Basel Sui EL 12.00 0.00 0.00 12.00 1.4750 13.4750
30   Steaua Bucuresti Rom EL 12.00 0.00 0.00 12.00 1.3600 13.3600
31   Atlético Madrid Esp EL 10.00 0.00 0.00 10.00 3.1142 13.1142
32   Hannover 96 Ger EL 10.00 0.00 0.00 10.00 3.0142 13.0142
33   Dnipro Dnipropetrovsk Ukr EL 11.00 0.00 0.00 11.00 1.9000 12.9000
34   Zenit St. Petersburg Rus EL 7.00 0.00 4.00 11.00 1.7166 12.7166
  Anzhi Makhachkala Rus EL 11.00 0.00 0.00 11.00 1.7166 12.7166
36   CFR Cluj Rom EL 7.00 0.00 4.00 11.00 1.3600 12.3600
37   VfB Stuttgart Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0142 12.0142
  Borussia Mönchengladbach Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0142 12.0142
  Bayer Leverkusen Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0142 12.0142
40   Metalist Kharkiv Ukr EL 10.00 0.00 0.00 10.00 1.9000 11.9000
41   Liverpool Eng EL 9.00 0.00 0.00 9.00 2.6570 11.6570
42   Racing Genk Bel EL 10.00 0.00 0.00 10.00 1.3000 11.3000
43   Dinamo Kiev Ukr EL 5.00 0.00 4.00 9.00 1.9000 10.9000
44   Olympiakos Piraeus Gre EL 6.00 0.00 4.00 10.00 0.8800 10.8800
45   BATE Borisov Bls EL 5.00 0.00 4.00 9.00 0.9000 9.9000
46   Ajax Ned EL 5.00 0.00 4.00 9.00 0.8428 9.8428
47   Manchester City Eng CL 3.00 0.00 4.00 7.00 2.6570 9.6570
48   Sparta Praha Cze EL 8.00 0.00 0.00 8.00 1.6500 9.6500
49   Anderlecht Bel CL 4.00 0.00 4.00 8.00 1.3000 9.3000
50   Napoli Ita EL 6.00 0.00 0.00 6.00 2.6832 8.6832

1 yorum :

  1. Galatasaray Shalke'yi geçerse 10.sıraya yükseliyor.

    YanıtlaSil