15 Mart 2013 Cuma

FENERBAHÇE 20. Sırada!!! (14.03.2013)

Son Güncelleme: 14.03.2013

         FENERBAHÇE bu sezon Avrupa kupalarında toplanan puanlarda 20. sıraya yükseldi! Bir diğer Türkiye temsilcisi Galatasaray ise 11. sırada bulunuyor! İşte ilk 50.
  • Mavi renkli takımlar halen Avrupa kupalarında mücadele eden takımları göstermektedir.
  • Yeşil renkli takımlar Avrupa kupalarından elenmiş ancak ülkesinden en az 1 takım halen Avrupa kupalarında mücadele ediyor.
  • Beyaz renkli takımlar ise bu sene için puan alması imkansız takımlardır.

Cup Match
Points
Quali
Points
Bonus
Points
Total
Points
Country
Part
Team Coef
1   Borussia Dortmund Ger CL 13.00 0.00 10.00 23.00 3.0428 26.0428
2   Juventus Ita CL 13.00 0.00 10.00 23.00 2.8500 25.8500
3   Paris Saint-Germain Fra CL 13.00 0.00 10.00 23.00 2.2832 25.2832
4   Málaga CF Esp CL 11.00 0.00 10.00 21.00 3.2856 24.2856
  Real Madrid Esp CL 11.00 0.00 10.00 21.00 3.2856 24.2856
  FC Barcelona Esp CL 11.00 0.00 10.00 21.00 3.2856 24.2856
7   Bayern München Ger CL 11.00 0.00 10.00 21.00 3.0428 24.0428
8   Valencia Esp CL 10.00 0.00 9.00 19.00 3.2856 22.2856
9   FC Porto Por CL 11.00 0.00 9.00 20.00 2.1166 22.1166
10   Schalke 04 Ger CL 10.00 0.00 9.00 19.00 3.0428 22.0428
11   Galatasaray Tur CL 10.00 0.00 10.00 20.00 1.7200 21.7200
12   Benfica Por EL 14.00 0.00 5.00 19.00 2.1166 21.1166
13   Arsenal Eng CL 9.00 0.00 9.00 18.00 2.9142 20.9142
  Manchester United Eng CL 9.00 0.00 9.00 18.00 2.9142 20.9142
15   Chelsea Eng EL 12.00 0.00 5.00 17.00 2.9142 19.9142
16   Lazio Roma Ita EL 16.00 0.00 1.00 17.00 2.8500 19.8500
  AC Milan Ita CL 8.00 0.00 9.00 17.00 2.8500 19.8500
18   Shakhtar Donetsk Ukr CL 8.00 0.00 9.00 17.00 1.9000 18.9000
19   Rubin Kazan Rus EL 15.00 0.00 1.00 16.00 1.8832 17.8832
20   Fenerbahçe Tur EL 15.00 0.00 1.00 16.00 1.7200 17.7200
21   Newcastle United Eng EL 13.00 0.00 1.00 14.00 2.9142 16.9142
  Tottenham Hotspur Eng EL 13.00 0.00 1.00 14.00 2.9142 16.9142
23   Celtic Sco CL 7.00 0.00 9.00 16.00 0.8600 16.8600
24   Internazionale Ita EL 14.00 0.00 0.00 14.00 2.8500 16.8500
25   Levante UD Esp EL 13.00 0.00 0.00 13.00 3.2856 16.2856
26   Viktoria Plzen Cze EL 14.00 0.00 0.00 14.00 1.7000 15.7000
27   Zenit St. Petersburg Rus EL 9.00 0.00 4.00 13.00 1.8832 14.8832
28   FC Basel Sui EL 12.00 0.00 1.00 13.00 1.5250 14.5250
29   Girondins Bordeaux Fra EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.2832 14.2832
  Olympique Lyon Fra EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.2832 14.2832
31   Steaua Bucuresti Rom EL 12.00 0.00 0.00 12.00 1.3600 13.3600
32   Atlético Madrid Esp EL 10.00 0.00 0.00 10.00 3.2856 13.2856
33   Hannover 96 Ger EL 10.00 0.00 0.00 10.00 3.0428 13.0428
34   Dnipro Dnipropetrovsk Ukr EL 11.00 0.00 0.00 11.00 1.9000 12.9000
35   Anzhi Makhachkala Rus EL 11.00 0.00 0.00 11.00 1.8832 12.8832
36   CFR Cluj Rom EL 7.00 0.00 4.00 11.00 1.3600 12.3600
37   VfB Stuttgart Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0428 12.0428
  Borussia Mönchengladbach Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0428 12.0428
  Bayer Leverkusen Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0428 12.0428
40   Liverpool Eng EL 9.00 0.00 0.00 9.00 2.9142 11.9142
41   Metalist Kharkiv Ukr EL 10.00 0.00 0.00 10.00 1.9000 11.9000
42   Racing Genk Bel EL 10.00 0.00 0.00 10.00 1.3000 11.3000
43   Dinamo Kiev Ukr EL 5.00 0.00 4.00 9.00 1.9000 10.9000
44   Olympiakos Piraeus Gre EL 6.00 0.00 4.00 10.00 0.8800 10.8800
45   Manchester City Eng CL 3.00 0.00 4.00 7.00 2.9142 9.9142
46   BATE Borisov Bls EL 5.00 0.00 4.00 9.00 0.9000 9.9000
47   Ajax Ned EL 5.00 0.00 4.00 9.00 0.8428 9.8428
48   Sparta Praha Cze EL 8.00 0.00 0.00 8.00 1.7000 9.7000
49   Anderlecht Bel CL 4.00 0.00 4.00 8.00 1.3000 9.3000
50   Napoli Ita EL 6.00 0.00 0.00 6.00 2.8500 8.8500

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder