18 Mart 2013 Pazartesi

TÜRKİYE Bu Sene 9. Sırada!

          Bu seneki alınan puanlarda Türkiye ülkeler sıralamasında 9. sıraya yerleşti! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin büyük başarısı Türkiye'nin puanını da epey arttırdı. Öyle ki Türkiye bu sene alınan puanlarda ülkeler sıralamasında 9. sıraya yükseldi.
          En son perşembe (14.03.2013) günü oynanan Avrupa maçlarıyla güncellenen tablo aşağıdaki gibidir. Türkiye'nin genel puan durumu için tıklayınız.

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
1
Spain 7 teams
5 2 1 28 14 14 39 115.0 16.428
4 Málaga CF CL 1 1 0 4 3 1 10 22.5 not out
5 Real Madrid CL 0 0 0 4 3 1 10 21.0 not out
5 FC Barcelona CL 0 0 0 5 1 2 10 21.0 not out
11 Valencia CL 0 0 0 4 2 2 9 19.0
27 Levante UD EL 2 0 0 5 3 2 0 15.0
46 Atlético Madrid EL 0 0 0 5 0 3 0 10.0
65 Athletic Bilbao EL 2 1 1 1 2 3 0 6.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
2
Germany 7 teams
6 1 1 26 19 13 29 106.5 15.214
1 Borussia Dortmund CL 0 0 0 5 3 0 10 23.0 not out
5 Bayern München CL 0 0 0 5 1 2 10 21.0 not out
11 Schalke 04 CL 0 0 0 3 4 1 9 19.0
31 Hannover 96 EL 4 0 0 3 4 1 0 14.0
43 VfB Stuttgart EL 1 1 0 3 3 4 0 10.5
48 Borussia Mönchengladbach EL 1 0 1 3 3 2 0 10.0
51 Bayer Leverkusen EL 0 0 0 4 1 3 0 9.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
3
England 7 teams
4 2 0 25 18 17 29 102.0 14.571
16 Arsenal CL 0 0 0 4 1 3 9 18.0
16 Manchester United CL 0 0 0 4 1 3 9 18.0
21 Chelsea EL 0 0 0 5 2 3 5 17.0 not out
26 Newcastle United EL 1 1 0 4 5 1 1 15.5 not out
30 Tottenham Hotspur EL 0 0 0 4 5 1 1 14.0 not out
37 Liverpool EL 3 1 0 4 1 3 0 12.5
59 Manchester City CL 0 0 0 0 3 3 4 7.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
4
Italy 6 teams
4 3 1 24 12 14 20 85.5 14.250
1 Juventus CL 0 0 0 5 3 0 10 23.0 not out
14 Lazio Roma EL 2 0 0 6 4 0 1 19.0 not out
19 AC Milan CL 0 0 0 3 2 3 9 17.0
23 Internazionale EL 2 1 1 6 2 2 0 16.5
71 Napoli EL 0 0 0 3 0 5 0 6.0
83 Udinese EL 0 2 0 1 1 4 0 4.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
5
France 6 teams
4 3 1 18 9 17 18 68.5 11.416
1 Paris Saint-Germain CL 0 0 0 6 1 1 10 23.0 not out
32 Girondins Bordeaux EL 1 1 0 5 2 3 0 13.5
38 Olympique Lyon EL 0 0 0 5 2 1 0 12.0
60 Lille OSC CL 1 0 1 1 0 5 4 7.0
63 Olympique Marseille EL 2 2 0 1 2 3 0 7.0
70 Montpellier CL 0 0 0 0 2 4 4 6.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
6
Portugal 6 teams
3 5 0 15 10 17 18 63.5 10.583
8 FC Porto CL 0 0 0 5 1 2 9 20.0
13 Benfica EL 0 0 0 6 2 2 5 19.0 not out
54 Maritimo Funchal EL 2 2 0 1 3 2 0 8.0
60 Sporting Braga CL 0 2 0 1 0 5 4 7.0
73 Sporting CP Lisbon EL 1 1 0 1 2 3 0 5.5
79 Académica Coimbra EL 0 0 0 1 2 3 0 4.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
7
Ukraine 6 teams
9 2 3 13 8 11 13 57.0 9.500
19 Shakhtar Donetsk CL 0 0 0 3 2 3 9 17.0
36 Dnipro Dnipropetrovsk EL 1 1 0 5 1 2 0 12.5
39 Metalist Kharkiv EL 2 0 0 4 2 2 0 12.0
40 Dinamo Kiev EL 3 0 1 1 3 4 4 12.0
103 Metalurg Donetsk EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
147 Arsenal Kiev EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
8
Russia 6 teams
9 3 2 15 7 14 9 56.5 9.416
22 Anzhi Makhachkala EL 6 0 0 4 3 3 0 17.0
25 Rubin Kazan EL 0 0 0 6 3 1 1 16.0 not out
34 Zenit St. Petersburg EL 0 0 0 4 1 5 4 13.0
57 Spartak Moscow CL 1 1 0 1 0 5 4 7.5
114 Dinamo Moscow EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
147 CSKA Moscow EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
9
Turkey 5 teams
4 6 4 10 5 3 11 43.0 8.600
8 Galatasaray CL 0 0 0 4 2 2 10 20.0 not out
18 Fenerbahçe EL 1 2 1 6 3 1 1 18.0 not out
114 Eskisehirspor EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
114 Bursaspor EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
147 Trabzonspor EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
10
Czech Republic 4 teams
10 4 6 8 6 4 0 34.0 8.500
15 Viktoria Plzen EL 5 0 1 6 2 2 0 19.0
42 Sparta Praha EL 2 2 0 2 4 2 0 11.0
114 Mladá Boleslav EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
135 Slovan Liberec EL 1 2 3 0 0 0 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
11
Switzerland 4 teams
9 3 6 7 5 4 1 30.5 7.625
24 FC Basel EL 3 1 2 4 4 2 1 16.5 not out
49 Young Boys EL 3 0 3 3 1 2 0 10.0
89 Servette FC Genève EL 2 2 0 0 0 0 0 3.0
147 FC Luzern EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
12
Romania 5 teams
10 2 6 8 3 7 4 34.0 6.800
27 CFR Cluj EL 4 0 0 3 1 4 4 15.0
29 Steaua Bucuresti EL 3 0 1 5 2 3 0 15.0
89 Rapid Bucuresti EL 3 0 1 0 0 0 0 3.0
175 FC Vaslui EL 0 2 2 0 0 0 0 1.0
214 Dinamo Bucuresti EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
13
Belgium 5 teams
11 1 6 5 7 8 4 32.5 6.500
35 Racing Genk EL 3 0 1 3 4 1 0 13.0
41 Anderlecht CL 3 0 1 1 2 3 4 11.0
74 Club Brugge EL 2 1 1 1 1 4 0 5.5
114 AA Gent EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
147 KSC Lokeren EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
14
Sweden 4 teams
13 3 8 2 2 8 0 20.5 5.125
67 Helsingborg IF EL 3 1 2 1 1 4 0 6.5
67 AIK Stockholm EL 3 1 2 1 1 4 0 6.5
79 Kalmar FF EL 4 0 2 0 0 0 0 4.0
85 IF Elfsborg EL 3 1 2 0 0 0 0 3.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
15
Norway 5 teams
12 9 5 4 0 8 0 24.5 4.900
50 Rosenborg BK EL 4 4 0 2 0 4 0 10.0
55 Molde FK EL 3 2 1 2 0 4 0 8.0
79 Tromsø IL EL 3 2 1 0 0 0 0 4.0
136 Aalesunds FK EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
147 Stabæk IF EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
16
Belarus 4 teams
6 6 4 2 1 5 4 18.0 4.500
33 BATE Borisov EL 3 3 0 2 1 5 4 13.5
97 FC Gomel EL 3 0 3 0 0 0 0 3.0
147 Shakhtior Saligorsk EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
182 Naftan Novopolotsk EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
17
Greece 5 teams
5 6 3 4 2 8 4 22.0 4.400
46 Olympiakos Piraeus EL 0 0 0 3 0 5 4 10.0
65 Panathinaikos EL 2 1 1 1 2 3 0 6.5
89 PAOK Thessaloniki EL 3 0 1 0 0 0 0 3.0
114 Asteras Tripolis EL 0 4 0 0 0 0 0 2.0
182 Atromitos FC EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
18
Croatia 4 teams
12 1 5 0 1 5 4 17.5 4.375
43 Dinamo Zagreb CL 5 1 0 0 1 5 4 10.5
89 Slaven Koprivnica EL 3 0 1 0 0 0 0 3.0
114 NK Osijek EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
114 Hajduk Split EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
19
Scotland 5 teams
4 3 7 3 1 4 9 21.5 4.300
10 Celtic CL 4 0 0 3 1 4 9 20.0
182 St. Johnstone EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Dundee United EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Hearts FC EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
237 Motherwell EL 0 0 4 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
20
Netherlands 7 teams
10 3 11 4 6 10 4 29.5 4.214
45 FC Twente Enschede EL 6 1 1 0 4 2 0 10.5
51 Ajax EL 0 0 0 2 1 5 4 9.0
60 PSV Eindhoven EL 2 0 0 2 1 3 0 7.0
136 Vitesse Arnhem EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
175 Heerenveen EL 1 0 3 0 0 0 0 1.0
213 Feyenoord EL 0 1 3 0 0 0 0 0.5
214 AZ Alkmaar EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
21
Cyprus 4 teams
11 4 3 1 1 4 0 16.0 4.000
58 AEL Limassol EL 4 1 1 1 1 4 0 7.5
78 APOEL Nicosia EL 4 1 1 0 0 0 0 4.5
89 Anorthosis Famagusta EL 3 0 1 0 0 0 0 3.0
147 Omonia Nicosia EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
22
Denmark 5 teams
4 3 5 2 3 7 4 16.5 3.300
53 FC København EL 2 1 1 2 2 2 0 8.5
75 FC Nordsjælland CL 0 0 0 0 1 5 4 5.0
114 AC Horsens EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
147 FC Midtjylland EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
214 AGF Aarhus EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
23
Slovenia 4 teams
8 4 8 1 1 4 0 13.0 3.250
64 NK Maribor EL 4 0 2 1 1 4 0 7.0
88 Mura Murska Sobota EL 2 3 3 0 0 0 0 3.5
103 Olimpija Ljubljana EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
214 NK Celje EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
24
Israel 4 teams
7 2 5 1 3 8 0 13.0 3.250
76 Hapoel Tel-Aviv EL 2 0 0 1 1 4 0 5.0
77 Hapoel Kiryat Shmona EL 2 2 2 0 2 4 0 5.0
114 Bnei Yehuda EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
147 Maccabi Netanya EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
25
Hungary 4 teams
5 6 7 2 0 4 0 12.0 3.000
55 FC Fehérvár EL 2 4 0 2 0 4 0 8.0
114 Honvéd Budapest EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
145 DVSC Debrecen EL 1 1 4 0 0 0 0 1.5
182 MTK Budapest EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
26
Azerbaijan 4 teams
5 8 3 0 3 3 0 12.0 3.000
67 Neftchi Baku EL 2 3 1 0 3 3 0 6.5
89 Inter Baku EL 2 2 0 0 0 0 0 3.0
114 Khazar Lenkoran EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
182 FK Baku EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
27
Serbia 4 teams
6 6 6 0 3 3 0 12.0 3.000
72 Partizan Belgrade EL 3 0 3 0 3 3 0 6.0
97 Red Star Belgrade EL 1 4 1 0 0 0 0 3.0
103 Vojvodina Novi Sad EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
182 FK Jagodina EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
28
Poland 4 teams
8 4 10 0 0 0 0 10.0 2.500
79 Lech Poznan EL 3 2 1 0 0 0 0 4.0
97 Legia Warsaw EL 2 2 2 0 0 0 0 3.0
114 Ruch Chorzow EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
181 Slask Wroclaw EL 1 0 5 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
29
Austria 4 teams
5 4 5 1 0 5 0 9.0 2.250
84 Rapid Wien EL 2 0 2 1 0 5 0 4.0
114 Admira Wacker EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
114 SV Ried EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
147 FC Salzburg CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
30
Moldova 4 teams
8 2 6 0 0 0 0 9.0 2.250
89 Dacia Chisinau EL 3 0 1 0 0 0 0 3.0
103 Zimbru Chisinau EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
110 Sheriff Tiraspol EL 2 1 3 0 0 0 0 2.5
147 Milsami Orhei EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
31
Finland 5 teams
8 4 10 0 0 0 0 10.0 2.000
85 KuPS Kuopio EL 3 1 2 0 0 0 0 3.5
110 HJK Helsinki EL 2 1 3 0 0 0 0 2.5
114 JJK Jyväskylä EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
136 MyPa-47 EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
182 Inter Turku EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
32
Slovakia 4 teams
4 4 4 0 0 0 0 6.0 1.500
103 Spartak Trnava EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
136 FK Senica EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
147 MSK Zilina CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
147 Slovan Bratislava EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
33
Georgia 4 teams
5 2 7 0 0 0 0 6.0 1.500
97 Dila Gori EL 3 0 3 0 0 0 0 3.0
114 Olimpi Rustavi EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
182 FC Zestafoni CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Torpedo Kutaisi EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
34
Luxembourg 4 teams
5 1 10 0 0 0 0 5.5 1.375
101 F91 Dudelange EL 3 0 5 0 0 0 0 3.0
114 Differdange 03 EL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
182 CS Grevenmacher EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
214 Jeunesse d'Esch EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
35
Kazakhstan 4 teams
3 5 6 0 0 0 0 5.5 1.375
110 FK Aktobe EL 2 1 3 0 0 0 0 2.5
114 Ordabasy Shymkent EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
182 Shakhtyor Karaganda CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Zhetysu Taldykorgan EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36
Montenegro 4 teams
4 3 9 0 0 0 0 5.5 1.375
101 Zeta Golubovci EL 3 0 5 0 0 0 0 3.0
147 Buducnost Podgorica CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
175 Celik Niksic EL 0 2 2 0 0 0 0 1.0
182 Rudar Pljevlja EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
37
Bosnia-Herzegovina 4 teams
3 4 5 0 0 0 0 5.0 1.250
85 FK Sarajevo EL 3 1 2 0 0 0 0 3.5
147 FK Borac Banja Luka EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
182 Siroki Brijeg EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
214 Zeljeznicar Sarajevo CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
38
Macedonia 4 teams
3 4 5 0 0 0 0 5.0 1.250
89 Renova Dzepciste EL 3 0 1 0 0 0 0 3.0
175 Metalurg Skopje EL 0 2 2 0 0 0 0 1.0
182 Vardar Skopje CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Shkendija Tetovo EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
39
Iceland 4 teams
4 2 6 0 0 0 0 5.0 1.250
103 FH Hafnarfjardar EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
136 Thór Akureyri EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
147 IBV Vestmannaeyjar EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
214 KR Reykjavik CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
40
Latvia 4 teams
4 2 4 0 0 0 0 5.0 1.250
103 Metalurgs Liepaja EL 2 1 1 0 0 0 0 2.5
147 Daugava Daugavpils EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
147 Skonto Riga EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
182 FK Ventspils CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
41
Lithuania 4 teams
3 3 8 0 0 0 0 4.5 1.125
136 Suduva Marijampole EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
145 Ekranas Panevezys EL 1 1 4 0 0 0 0 1.5
147 FK Siauliai EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
182 Zalgiris Vilnius EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
42
Northern Ireland 4 teams
2 4 6 0 0 0 0 4.0 1.000
136 Linfield Belfast CL 0 3 1 0 0 0 0 1.5
136 Portadown EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
147 Cliftonville EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
214 Crusaders Belfast EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
43
Ireland 4 teams
2 4 6 0 0 0 0 4.0 1.000
110 St. Patrick's Athletic EL 2 1 3 0 0 0 0 2.5
182 Shamrock Rovers CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Bohemians Dublin EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Sligo Rovers EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
44
Malta 4 teams
2 3 5 0 0 0 0 3.5 0.875
114 Valletta FC CL 2 0 2 0 0 0 0 2.0
147 Birkirkara EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
182 Hibernians FC EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
214 Floriana EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
45
Armenia 4 teams
3 1 8 0 0 0 0 3.5 0.875
136 Shirak Gyumri EL 1 1 2 0 0 0 0 1.5
147 Pyunik Yerevan EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
175 Gandzasar Kapan EL 1 0 3 0 0 0 0 1.0
214 Ulisses Yerevan CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
46
Albania 4 teams
2 2 6 0 0 0 0 3.0 0.750
114 SK Tirana EL 1 2 1 0 0 0 0 2.0
147 Skënderbeu Korçë CL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
214 KS Flamurtari Vlorë EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
214 Teuta Durrës EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
47
Bulgaria 4 teams
1 4 3 0 0 0 0 3.0 0.750
147 CSKA Sofia EL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
147 Levski Sofia EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
182 Ludogorets Razgrad CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Lokomotiv Plovdiv EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
48
Faroe Islands 4 teams
1 2 5 0 0 0 0 2.0 0.500
147 B36 Torshavn CL 0 2 0 0 0 0 0 1.0
147 EB Streymur EL 1 0 1 0 0 0 0 1.0
214 NSI Runavik EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
214 Víkingur EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
49
Wales 4 teams
0 4 4 0 0 0 0 2.0 0.500
182 The New Saints CL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Cefn Druids EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Llanelli FC EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
182 Bangor City EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
50
Estonia 4 teams
1 1 8 0 0 0 0 1.5 0.375
175 Levadia Tallinn EL 1 0 3 0 0 0 0 1.0
182 Kalju Nomme EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
214 Flora Tallinn CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
214 Trans Narva EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
51
San Marino 3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
214 Tre Penne CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
214 Libertas EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
214 La Fiorita EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
52
Andorra 3 teams
0 0 6 0 0 0 0 0.0 0.000
214 FC Lusitanos CL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
214 FC Santa Coloma EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0
214 UE Santa Coloma EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
53
Liechtenstein 1 teams
0 0 2 0 0 0 0 0.0 0.000
214 USV Eschen-Mauren EL 0 0 2 0 0 0 0 0.0

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder