13 Mart 2013 Çarşamba

Galatasaray ilk 10'da!!!

Son Güncelleme:12.03.2013 


Avrupa'da bu sezon alınan puanlarda Galatasaray 10. sıraya yükseldi. İlk 50 şu şekilde
Cup Match
Points
Quali
Points
Bonus
Points
Total
Points
Country
Part
Team Coef
1   Borussia Dortmund Ger CL 13.00 0.00 10.00 23.00 3.0142 26.0142
2   Juventus Ita CL 13.00 0.00 10.00 23.00 2.6832 25.6832
3   Paris Saint-Germain Fra CL 13.00 0.00 10.00 23.00 2.2832 25.2832
4   Real Madrid Esp CL 11.00 0.00 10.00 21.00 3.2000 24.2000
  FC Barcelona Esp CL 11.00 0.00 10.00 21.00 3.2000 24.2000
6   Bayern München Ger CL 11.00 0.00 9.00 20.00 3.0142 23.0142
7   Valencia Esp CL 10.00 0.00 9.00 19.00 3.2000 22.2000
8   FC Porto Por CL 11.00 0.00 9.00 20.00 2.0166 22.0166
9   Schalke 04 Ger CL 10.00 0.00 9.00 19.00 3.0142 22.0142
10   Galatasaray Tur CL 10.00 0.00 10.00 20.00 1.6400 21.6400
11   Málaga CF Esp CL 9.00 0.00 9.00 18.00 3.2000 21.2000
12   Manchester United Eng CL 9.00 0.00 9.00 18.00 2.6570 20.6570
13   AC Milan Ita CL 8.00 0.00 9.00 17.00 2.6832 19.6832
14   Shakhtar Donetsk Ukr CL 8.00 0.00 9.00 17.00 1.9000 18.9000
15   Arsenal Eng CL 7.00 0.00 9.00 16.00 2.6570 18.6570
16   Benfica Por EL 12.00 0.00 4.00 16.00 2.0166 18.0166
17   Celtic Sco CL 7.00 0.00 9.00 16.00 0.8600 16.8600
18   Lazio Roma Ita EL 14.00 0.00 0.00 14.00 2.6832 16.6832
19   Chelsea Eng EL 10.00 0.00 4.00 14.00 2.6570 16.6570
20   Levante UD Esp EL 13.00 0.00 0.00 13.00 3.2000 16.2000
21   Tottenham Hotspur Eng EL 13.00 0.00 0.00 13.00 2.6570 15.6570
22   Fenerbahçe Tur EL 14.00 0.00 0.00 14.00 1.6400 15.6400
23   Rubin Kazan Rus EL 13.00 0.00 0.00 13.00 1.7166 14.7166
24   Internazionale Ita EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.6832 14.6832
25   Viktoria Plzen Cze EL 13.00 0.00 0.00 13.00 1.6500 14.6500
26   Girondins Bordeaux Fra EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.2832 14.2832
  Olympique Lyon Fra EL 12.00 0.00 0.00 12.00 2.2832 14.2832
28   Newcastle United Eng EL 11.00 0.00 0.00 11.00 2.6570 13.6570
29   FC Basel Sui EL 12.00 0.00 0.00 12.00 1.4750 13.4750
30   Steaua Bucuresti Rom EL 12.00 0.00 0.00 12.00 1.3600 13.3600
31   Atlético Madrid Esp EL 10.00 0.00 0.00 10.00 3.2000 13.2000
32   Hannover 96 Ger EL 10.00 0.00 0.00 10.00 3.0142 13.0142
33   Dnipro Dnipropetrovsk Ukr EL 11.00 0.00 0.00 11.00 1.9000 12.9000
34   Zenit St. Petersburg Rus EL 7.00 0.00 4.00 11.00 1.7166 12.7166
  Anzhi Makhachkala Rus EL 11.00 0.00 0.00 11.00 1.7166 12.7166
36   CFR Cluj Rom EL 7.00 0.00 4.00 11.00 1.3600 12.3600
37   VfB Stuttgart Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0142 12.0142
  Borussia Mönchengladbach Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0142 12.0142
  Bayer Leverkusen Ger EL 9.00 0.00 0.00 9.00 3.0142 12.0142
40   Metalist Kharkiv Ukr EL 10.00 0.00 0.00 10.00 1.9000 11.9000
41   Liverpool Eng EL 9.00 0.00 0.00 9.00 2.6570 11.6570
42   Racing Genk Bel EL 10.00 0.00 0.00 10.00 1.3000 11.3000
43   Dinamo Kiev Ukr EL 5.00 0.00 4.00 9.00 1.9000 10.9000
44   Olympiakos Piraeus Gre EL 6.00 0.00 4.00 10.00 0.8800 10.8800
45   BATE Borisov Bls EL 5.00 0.00 4.00 9.00 0.9000 9.9000
46   Ajax Ned EL 5.00 0.00 4.00 9.00 0.8428 9.8428
47   Manchester City Eng CL 3.00 0.00 4.00 7.00 2.6570 9.6570
48   Sparta Praha Cze EL 8.00 0.00 0.00 8.00 1.6500 9.6500
49   Anderlecht Bel CL 4.00 0.00 4.00 8.00 1.3000 9.3000
50   Napoli Ita EL 6.00 0.00 0.00 6.00 2.6832 8.6832

Hiç yorum yok :

Yorum Gönder